Приложение к Закону от 03.07.2009 г № 256-IV Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2008 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2008 год Исполнено за 2008 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2664586,1 1652120,3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2349214,4 2349214,4
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5126214,4 5126214,4
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5126214,4 5126214,4
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2777000,0 2777000,0
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2777000,0 2777000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -145944,9 -145944,1
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 145944,9 145944,1
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 145944,9 145944,1
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 320009,2 -581005,6
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 29301748,1 28669624,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 29301748,1 28669624,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 29301748,1 28669624,0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 29301748,1 28669624,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29621757,3 28088618,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 29621757,3 28088618,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 29621757,3 28088618,4
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 29621757,3 28088618,4
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 141307,4 29855,6
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1000,0 24227,2
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1000,0 24227,2
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 1000,0 24227,2
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 140307,4 5628,4
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 590307,4 5628,4
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 164,1
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 590307,4 5464,3
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 450000,0 0,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 450000,0 0,0