Приложение к Решению от 19.12.2008 г № 158 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования — кадомский муниципальный район рязанской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования — кадомское городское поселение кадомского муниципального района рязанской области, на 2009 год


NN пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь МКД, всего: всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Муниципальное образование - Кадомское городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области
1 Горького, 2 1974 нет I 388,9 388,9 388,9 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 282,100 189,901 62,470 15,624 14,105 0,725
2 Октябрьский, 11 1926 нет IV 386,5 386,5 201,4 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 506,500 340,961 112,162 28,053 25,325 1,310
3 Первомайская, 2 1963 нет I 417,2 417,2 279,2 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 628,400 423,020 139,156 34,804 31,420 1,506
4 Мичурина, 2 1990 нет IV 116,8 116,8 116,8 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 152,600 102,726 33,793 8,452 7,630 1,307
5 Мичурина, 4 1990 нет IV 110,4 110,4 110,4 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 152,800 102,860 33,837 8,463 7,640 1,384
6 Мичурина, 6 1990 нет IV 112,4 112,4 112,4 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 151,400 101,918 33,527 8,385 7,570 1,347
7 Мичурина, 8 1990 нет IV 111,7 111,7 111,7 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 131,000 88,185 29,009 7,255 6,550 1,173
8 Мичурина, 10 1990 нет IV 129,4 129,4 129,4 1. Ремонт крыши 187,900 126,489 41,610 10,407 9,395 1,452
9 Мичурина, 18 1990 нет IV 112,8 112,8 112,8 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 151,600 102,053 33,571 8,396 7,580 1,344
10 Мичурина, 29 1990 нет III 192,1 192,1 111,6 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 216,600 145,809 47,965 11,996 10,830 1,128
11 Мичурина, 35 1993 нет IV 341,6 341,6 341,6 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 462,800 311,543 102,485 25,632 23,140 1,355
12 Гагарина, 59 1966 нет IV 130,8 130,8 130,8 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 197,300 132,816 43,691 10,927 9,865 1,508
13 Набережная, 24 1985 нет IV 173 173 173 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 213,700 143,856 47,323 11,836 10,685 1,235
14 Набережная, 25 1984 нет III 144 144 144 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 216,100 145,472 47,854 11,969 10,805 1,501
15 Набережная, 26 1980 нет IV 154 154 154 1. Утепление и ремонт фасадов 215,800 145,270 47,788 11,952 10,790 1,401
16 Набережная, 17-А 1935 нет IV 450,5 450,5 450,5 1. Ремонт крыши 678,500 456,746 150,250 37,579 33,925 1,506
17 Пушкина, 17 1981 нет IV 138,7 138,7 138,7 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 189,300 127,431 41,920 10,484 9,465 1,365
18 Касимовская, 48 1976 нет III 99,3 99,3 99,3 1. Утепление и ремонт фасадов 140,600 94,648 31,135 7,787 7,030 1,416
19 Касимовская, 54 1973 нет III 131,2 131,2 131,2 1. Ремонт крыши 188,400 126,825 41,720 10,435 9,420 1,436
20 Касимовская, 56 1935 нет III 149,1 149,1 149,1 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 217,200 146,213 48,098 12,030 10,860 1,457
21 Свободы, 1-А 1985 нет I 910 910 910 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 1364,600 918,608 302,184 75,578 68,230 1,500
22 Свободы, 12 1965 нет IV 101,5 101,5 101,5 1. Утепление и ремонт фасадов 143,400 96,533 31,755 7,942 7,170 1,413
23 Комарова, 8 1983 нет IV 147,4 147,4 147,4 1. Ремонт крыши 2. Утепление и ремонт фасадов 222,500 149,780 49,272 12,323 11,125 1,509
5149,3 5149,3 4745,7 7011,100 4719,662 1552,573 388,310 350,555 1,362
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 23 ед. ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 5149,3 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ед. ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МКД: 7011,100 тыс. руб. В том числе за счет средств: Фонда - 4719,662 тыс. руб. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации 1552,573 тыс. руб. местного бюджета - 388,310 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 350,555 тыс. руб.