Приложение к Решению от 30.10.2008 г № 92 Список

Список муниципального имущества и жилого фонда, передаваемого из казны муниципального образования — пителинский муниципальный район на баланс муниципального образования — пителинское городское поселение пителинского муниципального района рязанской области список № 2


NN пп Наименование имущества Ед. измерения Количество Год постройки Площадь, кв. м Балансовая стоимость Сумма износа Остаточная стоимость
ул. Ленина
1. 2-квартирный жилой дом N 23 1904 17,5 4450,48 3676,09 774,39
2. 1-квартирный жилой дом N 27 1908 40 6000 4764 1236
3. 2-квартирный жилой дом N 41 1904 19,5 3211 2652,27 558,73
ул. Чкалова
4. 12-квартирный жилой дом N 1 1956 554,4 7777,29 3188,68 4588,61
5. 10-квартирный жилой дом N 9 1959 296,8 35733 13882,27 21850,73
6. 2-квартирный жилой дом N 39 1955 20 3203 3203 0
7. 2-квартирный жилой дом N 41 1955 30,6 4771 4771 0
ул. Павлова
8. 2-квартирный жилой дом N 13 1951 1035 1035 0
ул. Калинина
9. 2-квартирный жилой дом N 40 1910 52,55 5678 4417,52 1260,48
ул. Молодежная
10. 2-квартирный жилой дом N 21 1989 54,6 10525 6304,47 4220,53
11. 2-квартирный жилой дом N 29 1989 79 10685 6434,99 4250,01
ул. Гагарина
12. 2-квартирный жилой дом N 4 1960 40,4 4775,5 4512,86 262,64
13. 1-квартирный жилой дом N 24 1969 25 3701 2831,19 869,81
14. 1-квартирный жилой дом N 26 1968 52,8 4133 4133 0
ул. Горького
15. 2-квартирный жилой дом N 36 1968 26,1 2731,7 2144,39 587,31
16. 8-квартирный жилой дом N 41 1967 378,8 4174,96 1344,33 2830,63
17. 12-квартирный жилой дом N 43 1970 488 5095,02 1518,33 3576,69
18. 2-квартирный жилой дом N 52 1969 50,95 6183 4721,34 1461,66
19. 18-квартирный жилой дом N 55 1976 793,8 74796,77 18100,79 56695,98
20. 18-квартирный жилой дом N 57 1980 840,2 40556,13 8841,24 31714,89
21. 12-квартирный жилой дом N 58 1971 471 14747,06 4276,64 10470,42
22. 18-квартирный жилой дом N 60 1974 825,3 43212,9 10457,53 32755,37
23. 1-квартирный жилой дом N 64 1987 60,5 7000 2835 4165
24. 1-квартирный жилой дом N 66 1988 57 6950 4414,98 2535,02
ул. Красная
25. 2-квартирный жилой дом N 3 1906 24,6 6741 6741 0
26. 2-квартирный жилой дом N 26 1913 80 393936,48 276674,56 117261,92
27. 2-квартирный жилой дом N 31 1947 72 4960 4960 0
28. 3-квартирный жилой дом N 33 1976 69,8 6424,78 4015,63 2409,15
29. 1-квартирный жилой дом N 58 1971 43,6 11911,24 11911,24 0
30. 1-квартирный жилой дом N 62 1971 41,9 11911,24 11911,24 0
31. 24-квартирный жилой дом N 64 1986 1276,89 2896,8 492,46 2404,34
32. 24-квартирный жилой дом N 66 1983 1128,24 41477,83 8046,69 33431,14
33. 16-квартирный жилой дом N 68 1971 734,5 28924,05 8387,97 20536,08
34. 16-квартирный жилой дом N 70 1971 709,7 36694,86 10641,5 26053,36
ул. Хлебозаводская
35. 2-квартирный жилой дом N 8 1989 64,7 4030 1470,98 2559,02
36. 2-квартирный жилой дом N 14 1991 64,7 7400 2405 4995
ул. Новоселов
37. Жилой дом N 17 1992 54 13926 7453,57 6472,43
ул. Строителей
38. 1-квартирный жилой дом N 1 1972 36,3 5000 3525 1475
39. 2-квартирный жилой дом N 33 1979 44,75 5000 1130 3870
40. 3-квартирный жилой дом N 39 1968 67 6549 5141,01 1407,99
ул. Пролетарская
41. 2-квартирный жилой дом N 3 1913 57,1 4393 3312,27 1080,73
ул. Новая
42. 1-квартирный жилой дом N 20 24700 24700 0
ул. Луначарского
43. 3-квартирный жилой дом N 2 1949 108,4 6750 3145,5 3604,5
ул. Садовая
44. 12-квартирный жилой дом N 2 1936 565,72 6544,9 3730,58 2814,32
ул. Горького
45. 12-квартирный жилой дом N 78а 1970 539169,45 185920,5 725089,95
Р.п. Пителино
46. Газопровод к жилому фонду с/завод 355810
47. Канализац. насос. станция шт. 1 15141
48. Очистные сооружения шт. 1 11250
49. Водонапорная башня шт. 1 200250
50. Водонапорная башня шт. 1 221050
51. Водонапорная башня шт. 1 207187
52. Водонапорная башня шт. 1 197450
53. Водонапорная башня шт. 1 30000
54. Водонапорная башня шт. 1 225458
55. Артскважина шт. 1 214550
56. Артскважина шт. 1 170120
57. Артскважина шт. 1 3050
58. Артскважина шт. 1 11214
59. Артскважина шт. 1 151400
60. Водопроводные линии км 0,8 136055
61. Водопроводные линии км 12,11 289149,74
62. Водопроводные линии км 1,46 492615
63. Водопроводные линии км 1,325 300000
64. Водопроводные линии км 0,889 297178
65. Водопроводные линии км 1,04 392104
Р.п. Пителино юго-восточное направление
66. Полигон твердых бытовых отходов км 5 491125,5
Р.п. Пителино
67. Объекты внешнего благоустройства
дороги км 9,15 278163
68. мосты шт. 4 94804
69. тротуары км 19,1 37436
70. трубы водосточные 27919
71. зеленые насаждения км 5,5 61612