Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 260-I Классификация

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани за 2007 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации План на 2007 год Исполнено за 2007 год
492 02 0100 0000 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте РФ -9000 -19000
492 02 0100 0000 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ 180000 180000
492 02 0102 0000 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 180000 180000
492 02 0102 0004 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов 180000 180000
492 02 0100 0000 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ 189000 199000
492 02 0102 0000 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 189000 199000
492 02 0102 0004 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов 189000 199000
492 03 0100 0000 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -29801 -29801,2
492 03 0100 0000 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
492 03 0100 0004 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов
492 03 0100 0000 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 29801 29801,2
492 03 0100 0004 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 29801 29801,2
444 06 0000 0000 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 44208 48848,1
444 06 0000 0000 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 44208 48848,1
444 06 0101 0004 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 1594 1594,4
444 06 0102 0004 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 42614 47253,7
492 08 0000 0000 0000 000 Остатки средств бюджетов 238463 -341918,6
000 08 0000 0000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5056308,2 -5266130,6
000 08 0200 0000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5056308,2 -5266130,6
000 08 0201 0000 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5056308,2 -5266130,6
492 08 0201 0004 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5056308,2 -5266130,6
492 08 0000 0000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5294771,2 4924212
000 08 0200 0000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5294771,2 4924212
000 08 0201 0000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5294771,2 4924212
492 08 0201 0004 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5294771,2 4924212
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 243870 -341871,7