Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сапожковского муниципального района в 2007 году тыс. руб.


Код бюджетной классификации Наименование План на 2007 г. Исполнение за 2007 г.
492 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации -320
492 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 320
492 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 320
492 02 01 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 320
492 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 293,6
492 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 293,6
492 03 01 00 00 05 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 293,6
366 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 200 46,4
366 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 200 46,4
366 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 200 46,4
366 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) 200 46,4
366 06 01 02 00 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) 200 46,4
492 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 300 -688,5
492 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 111677,5 113581,6
492 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 111677,5 113581,6
492 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 111677,5 113581,6
492 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 111977,5 112893,1
492 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111977,5 112893,1
492 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 111977,5 112893,1
492 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 111977,5 112893,1
Итого источников финансирования дефицита 473,6 -642,1