Постановление Правительства Рязанской области от 26.06.2013 № 177

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 07 октября 2009 г. N 266 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                       от 26 июня 2013 г. N 177                       
     
  
                Утратил силу - Постановление Правительства Рязанской области
  
                                                       от 12.02.2014 г. № 33
  
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
   от 07 октября 2009 г. N 266 "Об утверждении долгосрочной целевой   
 программы "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  
     кадров органов местного самоуправления на 2010 - 2014 годы"      
      (в редакции постановлений Правительства Рязанской области       
    от 01.03.2011 N 27, от 12.10.2011 N 343, от 19.12.2012 N 388)     
 
 
      Правительство Рязанской области постановляет:
      Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанской
области  от  07  октября  2009 г.  N 266  "Об утверждении долгосрочной
целевой  программы  "Профессиональная   переподготовка   и   повышение
квалификации     кадров    органов    местного    самоуправления    на
2010 - 2014 годы" следующие изменения:
      а) в паспорте долгосрочной целевой программы:
      - строку "Заказчик Программы" изложить в следующей редакции:
 
Г——————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬
|"Заказчик     |Министерство по делам территориальных образований      |
|Программы     |Рязанской области (*), министерство по делам           |
|              |территориальных образований и общественных объединений |
|              |Рязанской области                                      |
|              |                                                       |
|              |______________________________                         |
|              |(*) До переименования в министерство по делам          |
|              |территориальных образований и общественных объединений |
|              |Рязанской области"                                     |
+——————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
 
      - строку "Разработчик Программы" изложить в следующей редакции:
 
Г——————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬
|"Разработчик  |Министерство по делам территориальных образований      |
|Программы     |Рязанской области (*), министерство по делам           |
|              |территориальных образований и общественных объединений |
|              |Рязанской области                                      |
|              |                                                       |
|              |______________________________                         |
|              |(*) До переименования в министерство по делам          |
|              |территориальных образований и общественных объединений |
|              |Рязанской области"                                     |
+——————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
 
       строку "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
 
Г——————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬
|"Целевые      |Общее количество кадров органов местного               |
|показатели    |самоуправления, прошедших подготовку в рамках          |
|              |Программы"                                             |
+——————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
 
      б)  раздел  5  "Система  программных  мероприятий"  изложить   в
следующей редакции:
 
                                     "5. Система программных мероприятий                  
 
Г——T——————————————————T—————————————————T——————————————T———————————————————————————————————————T———————————————————¬
|N |Программные       |Главные          |Источник      |Объемы финансирования, тыс. руб.       |Ожидаемый результат|
|п/|мероприятия,      |распорядители    |финансирования+———————————————————————————————————————+                   |
|п |обеспечивающие    |                 |              |всего|в том числе по годам             |                   |
|  |выполнение задачи |                 |              |     +—————————————————————————————————+                   |
|  |                  |                 |              |     |2010  |2011  |2012   |2013 |2014 |                   |
|  |                  |                 |              |     |год   |год   |год    |год  |год  |                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|1 |2                 |3                |4             |5    |6     |7     |8      |9    |10   |11                 |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|1 |Профессиональная  |министерство по  |областной     |1350 |450   |450   |450    |     |     |профессиональная   |
|  |переподготовка    |делам            |бюджет        |     |      |      |       |     |     |переподготовка не  |
|  |кадров органов    |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |менее 132 человек  |
|  |местного          |образований      |              |     |      |      |       |     |     |(2013 год - не     |
|  |самоуправления    |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |менее 20 человек;  |
|  |                  +—————————————————+              +—————+——————+——————+———————+—————+—————+2014 год - не менее|
|  |                  |министерство по  |              |850  |      |      |       |400  |450  |22 человек)        |
|  |                  |делам            |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |образований и    |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |общественных     |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |объединений      |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|2 |Повышение         |министерство по  |областной     |4656 |1552  |1552  |1552   |     |     |повышение          |
|  |квалификации      |делам            |бюджет        |     |      |      |       |     |     |квалификации не    |
|  |кадров органов    |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |менее 1350 человек |
|  |местного          |образований      |              |     |      |      |       |     |     |(2013 год - не     |
|  |самоуправления    |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |менее 225 человек; |
|  |                  +—————————————————+              +—————+——————+——————+———————+—————+—————+2014 год - не менее|
|  |                  |министерство по  |              |2700 |      |      |       |1300 |1400 |225 человек)       |
|  |                  |делам            |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |образований и    |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |общественных     |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |объединений      |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |                  |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|3 |Краткосрочное     |министерство по  |областной     |600  |200   |200   |200    |     |     |участие в          |
|  |обучение кадров   |делам            |бюджет        |     |      |      |       |     |     |краткосрочном      |
|  |органов местного  |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |обучении не менее  |
|  |самоуправления на |образований      |              |     |      |      |       |     |     |820 человек        |
|  |семинарах,        |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |(2013 год - не     |
|  |конференциях,     +—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+менее 170 человек; |
|  |учебных курсах,   |министерство по  |              |500  |      |      |       |250  |250  |2014 год - не менее|
|  |тренингах и других|делам            |              |     |      |      |       |     |     |170 человек)       |
|  |мероприятиях по   |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |актуальным        |образований и    |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |вопросам          |общественных     |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |профессиональной  |объединений      |              |     |      |      |       |     |     |                   |
|  |деятельности      |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|4 |Учебно-методичес- |министерство по  |областной     |150  |50    |50    |50     |     |     |повышение качества |
|  |кое,              |делам            |бюджет        |     |      |      |       |     |     |профессиональной   |
|  |информационно-ана-|территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |переподготовки,    |
|  |литическое        |образований      |              |     |      |      |       |     |     |повышения          |
|  |обеспечение       |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |квалификации и     |
|  |дополнительного   +—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+краткосрочного     |
|  |профессионального |министерство по  |              |300  |      |      |       |150  |150  |обучения за счет   |
|  |образования кадров|делам            |              |     |      |      |       |     |     |разработки,        |
|  |органов местного  |территориальных  |              |     |      |      |       |     |     |приобретения       |
|  |самоуправления    |образований и    |              |     |      |      |       |     |     |вспомогательных    |
|  |                  |общественных     |              |     |      |      |       |     |     |методических       |
|  |                  |объединений      |              |     |      |      |       |     |     |материалов         |
|  |                  |Рязанской области|              |     |      |      |       |     |     |                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
|  |Итого             |                 |              |11106|2252  |2252  |2252   |2100 |2250"|                   |
+——+——————————————————+—————————————————+——————————————+—————+——————+——————+———————+—————+—————+———————————————————+
 
      в) в разделе 6 "Механизм реализации Программы":
      в абзаце тридцать шестом слова "Счетная палата" заменить словами
"Контрольно-счетная палата";
      по  тексту  слова   "министерство   по   делам   территориальных
образований Рязанской области" заменить словами "министерство по делам
территориальных  образований  и  общественных  объединений   Рязанской
области";
      г) в абзаце первом раздела  7  "Состав  и  сроки  предоставления
отчетности  об  исполнении  Программы"  слова  "министерство  по делам
территориальных  образований  Рязанской  области"   заменить   словами
"министерство  по  делам  территориальных  образований  и общественных
объединений Рязанской области";
      д) раздел  8  "Целевые  индикаторы  и  показатели  эффективности
исполнения Программы" изложить в следующей редакции:
 
      "8. Целевые  индикаторы  и показатели  эффективности  исполнения
Программы
 
Г———T——————————————————————T—————————————T—————————T————————T—————————————¬
|N  |Целевые индикаторы и  |2009 г.      |2013 г.  |2014 г. |2010 - 2014 г|
|п/п|показатели Программы  |(базовый     |         |        |г.           |
|   |                      |показатель)  |         |        |             |
+———+——————————————————————+—————————————+—————————+————————+—————————————+
|1  |Общее количество      |193          |не менее |не менее|не менее 2302|
|   |кадров органов        |             |415      |417     |             |
|   |местного              |             |         |        |             |
|   |самоуправления,       |             |         |        |             |
|   |прошедших подготовку в|             |         |        |             |
|   |рамках Программы      |             |         |        |             |
+———+——————————————————————+—————————————+—————————+————————+—————————————+
|2  |Доля муниципальных    |4,8          |не менее |не менее|не менее     |
|   |служащих в возрасте от|             |12,3     |12,4    |68,2"        |
|   |25 до 65 лет,         |             |         |        |             |
|   |прошедших повышение   |             |         |        |             |
|   |квалификации и (или)  |             |         |        |             |
|   |профессиональную      |             |         |        |             |
|   |подготовку в рамках   |             |         |        |             |
|   |Программы (%)         |             |         |        |             |
+———+——————————————————————+—————————————+—————————+————————+—————————————+
 
 
      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев