Постановление Администрации г. Рязани от 26.04.2012 № 2354

О внесении изменений в приложение N 2 к постановлению администрации города Рязани от 31.07.2009 N 5343 "Об утверждении городских маршрутов регулярного сообщения для автобусов, осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
    

 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

                     от 26 апреля 2012 г. N 2354                      
    

 

                                              Утратил силу - Постановление

                                                   Администрации г. Рязани

    
                                                         
      от 22.02.2017 № 637
      

    

 

        О внесении изменений в приложение N 2 к постановлению         
   администрации города Рязани от 31.07.2009 N 5343 "Об утверждении   
       городских маршрутов регулярного сообщения для автобусов,       
   осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только   
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярного сообщения
    (в обычном режиме) на территории муниципального образования -     
           городской округ город Рязань Рязанской области"            
    

 

    

 

      В целях сохранения уровня транспортного обслуживания населения и
оптимизации  маршрутной  сети  города,  в  соответствии  с Федеральным
законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах   организации
местного   самоуправления   в   Российской  Федерации,  руководствуясь
статьями 39 и 41 Устава муниципального образования -  городской  округ

город   Рязань   Рязанской   области,   администрация   города  Рязани
постановляет:
      1.  Внести  изменения  в  приложение  N 2  "Перечень   городских
маршрутов   регулярного   сообщения   для   автобусов,  осуществляющих
перевозки с посадкой и  высадкой  пассажиров  только  в  установленных
остановочных  пунктах  по  маршруту  регулярного  сообщения  в обычном
режиме)  без  бюджетных  ассигнований  на  территории   муниципального
образования  -  городской  округ  город  Рязань  Рязанской  области" к
постановлению администрации города Рязани  от  31.07.2009  N 5343  "Об
утверждении  городских  маршрутов регулярного сообщения для автобусов,
осуществляющих перевозки с посадкой и  высадкой  пассажиров  только  в
установленных  остановочных  пунктах по маршруту регулярного сообщения
  обычном  режиме)  на  территории  муниципального   образования   -
городской   округ   город   Рязань   Рязанской  области"    редакции
постановлений администрации города Рязани  от

от  14.10.2010  N 4955,  от  14.06.2011  N 2519),
изложив  его  в  новой  редакции  согласно  приложению  к   настоящему
постановлению.
      2. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппарата
администрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
      3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации С.И. Сивоконя.
    

 

    

 

      Глава администрации                                 В.Е. Артемов
    

 

    

 

    

 

Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 26 апреля 2012 г. N 2354
    

 

  Перечень городских маршрутов регулярного сообщения для автобусов,   
   осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только   
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярного сообщения
     (в обычном режиме) без бюджетных ассигнований на территории      
      муниципального образования - городской округ город Рязань       
                          Рязанской области                           
    

 

Г—————————T—————————————————T——————————————————T———————————T———————————————T———————————————T——————————¬
|N        |Наименование     |Путь следования   |Время      |Класс          |Планируемый    |Плановое  |
|маршрута |маршрута         |                  |работы     |автобусов,     |интервал       |количество|
|         |                 |                  |           |вместимость    |движения, минут|автобусов |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|30М3     |ул. Березовая -  |ул. Березовая -   |6:00 -     |М3, до 70      |11             |14        |
|         |Недостоево       |ул. Черновицкая - |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |ул. Гагарина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Дзержинского -|           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Октябрьская - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Сельских      |           |               |               |          |
|         |                 |Строителей -      |           |               |               |          |
|         |                 |Недостоево        |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|32М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до70       |10             |14        |
|         |- Октябрьский    |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |городок          |Армии -           |           |               |               |          |
|         |                 |Касимовское ш. -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Новая -       |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Циолковского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Есенина -     |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Халтурина -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Гагарина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Стройкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Островского - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Высоковольтная|           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Чкалова -   |           |               |               |          |
|         |                 |Октябрьский       |           |               |               |          |
|         |                 |городок           |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|34М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до 70      |10             |19        |
|         |- Недостоево     |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |Армии -           |           |               |               |          |
|         |                 |пр. Яблочкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Циолковского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Есенина - пл. |           |               |               |          |
|         |                 |Мичурина          |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Северная окружная |           |               |               |          |
|         |                 |дорога -          |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Интернациона- |           |               |               |          |
|         |                 |льная -           |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Космонавтов - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Сельских      |           |               |               |          |
|         |                 |Строителей        |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|35М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до70       |13             |12        |
|         |- ул. Березовая  |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |Армии -           |           |               |               |          |
|         |                 |Касимовское ш. -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Грибоедова -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Свободы -     |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Дзержинского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленинского    |           |               |               |          |
|         |                 |Комсомола -       |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Островского - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Стройкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Черновицкая - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Березовая     |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|36М3     |Недостоево -     |ул. Интернациона- |6:00 -     |М3, до 70      |10,5           |16        |
|         |пос. Южный       |льная -           |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |пр. Шабулина -    |           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Дзержинского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Гагарина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Черновицкая - |           |               |               |          |
|         |                 |пос. Южный        |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|39М3     |Центральный рынок|Центральный рынок |6:00 -     |М3, до 70      |14             |7         |
|         |- пос. Мехзавода |- ул. Маяковского |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |- Первомайский пр.|           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Дзержинского|           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Шевченко -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Высоковольтная|           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Островского |           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Чкалова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Карьерная -   |           |               |               |          |
|         |                 |поселок Мехзавода |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|48М3     |ТЦ "Круиз" -     |ТЦ "Круиз" -      |6:00 -     |М3, до 70      |28             |3         |
|         |пос. Борки       |ул. Есенина -     |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Каширина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Солнечная -   |           |               |               |          |
|         |                 |Северная окружная |           |               |               |          |
|         |                 |а/д - пос. Борки  |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|54М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до 70      |9              |14        |
|         |- ул. Новаторов  |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |Армии -           |           |               |               |          |
|         |                 |Касимовское ш. -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Есенина -     |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Новаторов     |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|55М3     |ТЦ "Круиз" -     |ул. Советской     |6:00 -     |М3, до 70      |10             |10        |
|         |пос. Мервино     |Армии -           |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |ул. Грибоедова -  |           |               |               |          |
|         |                 |Касимовское шоссе |           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Свободы -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Мервинская -  |           |               |               |          |
|         |                 |7-й Мервинский пр.|           |               |               |          |
|         |                 |- ул. Костычева (в|           |               |               |          |
|         |                 |обратном          |           |               |               |          |
|         |                 |направлении       |           |               |               |          |
|         |                 |Народный б-р) -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Новаторов     |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|57М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до 70      |14             |12        |
|         |- Божатково      |ул. Зубковой -    |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |пр. Яблочкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Циолковского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Михайловское ш. - |           |               |               |          |
|         |                 |пос. Храпово -    |           |               |               |          |
|         |                 |пос. Божатково    |           |               |               |          |
|         |                 |(Божатково -      |           |               |               |          |
|         |                 |Центр)            |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|60М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до 70      |17             |10        |
|         |- ООО            |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |"Новорязанская   |Армии -           |           |               |               |          |
|         |ТЭЦ"             |ул. Зубковой -    |           |               |               |          |
|         |                 |пр. Яблочкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Циолковского -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Есенина -     |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Спортивная -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Гагарина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Черновицкая - |           |               |               |          |
|         |                 |РНПЗ - ООО        |           |               |               |          |
|         |                 |"Ново-Рязанская   |           |               |               |          |
|         |                 |ТЭЦ"              |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|61М3     |ТЦ "Зельгрос" -  |ЦТ "Октябрьский" -|6:00 -     |М3, до 70      |9              |14        |
|         |Недостоево       |ул. Зубковой      |24:00      |человек        |               |          |
|         |                 |(ул. Советской    |           |               |               |          |
|         |                 |Армии) -          |           |               |               |          |
|         |                 |пр. Яблочкова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Циолковского -|           |               |               |          |
|         |                 |пл. Театральная - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |(ул. Есенина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Маяковского) -|           |               |               |          |
|         |                 |ул. Соборная -    |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Октябрьская - |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Молодцова -   |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Интернациона- |           |               |               |          |
|         |                 |льная -           |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Космонавтов - |           |               |               |          |
|         |                 |пос. Недостоево   |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+
|69М3     |ул. Новоселов, 60|ул. Новоселов -   |6:00 -     |М3, до 70      |12             |16        |
|         |- ЗАО "Русская   |ул. Советской     |24:00      |человек        |               |          |
|         |кожа"            |Армии -           |           |               |               |          |
|         |                 |Касимовское ш. -  |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Новая -       |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Ленина -      |           |               |               |          |
|         |                 |Первомайский пр. -|           |               |               |          |
|         |                 |Московское ш. -   |           |               |               |          |
|         |                 |пр. Шабулина -    |           |               |               |          |
|         |                 |ул. Интернациона- |           |               |               |          |
|         |                 |льная - ЗАО       |           |               |               |          |
|         |                 |"Русская кожа"    |           |               |               |          |
+—————————+—————————————————+——————————————————+———————————+———————————————+———————————————+——————————+