Постановление Правительства Рязанской области от 07.12.2010 № 313

О внесении изменения в постановление Правительства Рязанской области от 08 ноября 2007 г. N 309 "Об утверждении перечня рыбопромысловых участков (водных объектов) Рязанской области" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 06.02.2008 N 33, от 08.09.2009 N 242, от 16.12.2009 N 346)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                      от 7 декабря 2010 г. N 313                      
 
                                      Утратил силу с 1 января 2021 года – 
  
                             Постановление Правительства Рязанской области
  
                                                    от 29.09.2020 г. № 251
  
 
                 О внесении изменения в постановление                 
      Правительства Рязанской области от 08 ноября 2007 г. N 309      
           "Об утверждении перечня рыбопромысловых участков           
                 (водных объектов) Рязанской области"                 
      (в редакции постановлений Правительства Рязанской области       
    от 06.02.2008 N 33, от 08.09.2009 N 242, от 16.12.2009 N 346)     
 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004  года  N
166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и по
согласованию с Федеральным  агентством  по  рыболовству  Правительство
Рязанской области постановляет:
      Внести изменение в постановление Правительства Рязанской области
от  08  ноября  2007  г. N 309 "Об утверждении перечня рыбопромысловых
участков (водных объектов) Рязанской области",  изложив  приложение  к
постановлению  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
 
 
      Губернатор Рязанской области                        О.И.Ковалев
 
 
 
Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 7 декабря 2010 г. N 313
 
"Приложение
к постановлению
Правительства Рязанской области
от 8 ноября 2007 г. N 309
 
         Перечень рыбопромысловых участков Рязанской области          
 
Г——T————T————————————————T——————————————T—————————————T———————————————¬
|N |N   |Наименование    |Место         |Площадь (га) |Цель           |
|п/|РПУ |водного объекта |расположения  |             |использования  |
|п |    |(рыбопромыслово-|(администрати-|             |рыбопромыслово-|
|  |    |го участка)     |вный район)   |             |го участка     |
|  |    |                |географические|             |               |
|  |    |                |координаты    |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|1 |2   |3               |4             |5            |6              |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Ермишинский район                                                    |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|23  |Пруд д. Протуры |54°37'46" с.ш.|1,8          |товарное       |
|  |    |                |42°12'51" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°37'51" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°12'52" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°37'46" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°12'57" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|24  |Пруд д.         |54°38'34" с.ш.|6,3          |товарное       |
|  |    |Караулово       |42°15'10" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°38'41" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°15'19" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°38'40" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°15'31" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|25  |Пруд д. Кулаково|54°41'4" с.ш. |2,8          |товарное       |
|  |    |                |42°17'56" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°41'5" с.ш. |             |               |
|  |    |                |42°17'42" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°41'6" с.ш. |             |               |
|  |    |                |42°17'57" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|26  |Пруд д. Высокое |54°45'22" с.ш.|8            |товарное       |
|  |    |                |42°21'52" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°45'25" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°21'42" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°45'26" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°21'52" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|27  |Пруд на р.      |54°39'6" с.ш. |1,6          |товарное       |
|  |    |Теньтевка д.    |42°9'57" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |Костино         |54°39'10" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°9'41" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°39'12" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42 9'41'' в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6.|28  |Земский пруд 0,8|54°41'41"с. ш.|3,4          |товарное       |
|  |    |км севернее д.  |42°17'49" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Кулаково        |54°41'44" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°17'26" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°41'42" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°17'50" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Захаровский район                                                    |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|3   |Пруд на реке    |54°19'55" с.ш.|40           |товарное       |
|  |    |Истья у с.      |39°27'31" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Троицкое        |54°20'26" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°28'8" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°20'15" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°28'21" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|6   |Пруд 2 км       |54°31'34" с.ш.|1,1          |товарное       |
|  |    |северо-восточнее|38°55'32" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |н.п. Окуньково  |54°31'35" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°55'44" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°31'33" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°55'42" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|29  |Пруд д.         |54°29'47" с.ш.|1,5          |товарное       |
|  |    |Некрасове       |38°56'38" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°29'50" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°56'37" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°29'47" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°56'50" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|190 |Пруд на р.      |54°26'19" с.ш.|12           |товарное       |
|  |    |Котовка         |39°28'54" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°26'51" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°28'30" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°26'47" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°28'59" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°26'19" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°29'4" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Кадомский район                                                      |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|30  |Пруд д.         |54°37'25" с.ш.|6,1          |товарное       |
|  |    |Никиткино на    |42°19'34" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |а/дороге Сасово |54°37'21" с.ш.|             |               |
|  |    |- Кадом         |42°18'56" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°37'29" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°19'31" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|31  |Пруд Чуриловка  |54°37'55" с.ш.|13,3         |товарное       |
|  |    |д. Новоселки    |42°17'0" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°38'46" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°16'7" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°37'58" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°17'0" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|"i|32  |Пруд Пошатовский|54°40'27" с.ш.|5            |товарное       |
|  |    |д. Старое       |42°22'19" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Пошагово        |54°40'38" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°22'22" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°40'26" с.ш.|             |               |
|  |    |                |42°22'21" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Касимовский район                                                    |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|4   |Оз. Безберегое  |54°51'9" с.ш. |5,3          |организация    |
|  |    |                |41°5'39" в.д. |             |любительского и|
|  |    |                |54°51'30" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |41°5'26" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |54°51'15" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°5'39" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|5   |Оз. М.Караси    |54°52'26" с.ш.|1,1          |организация    |
|  |    |                |41°4'34" в.д. |             |любительского и|
|  |    |                |54°52'35" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |41°4'31" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |54°52'30" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°4'36" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|33  |Пруд на р.      |55°0'59" с.ш. |26           |товарное       |
|  |    |Писарь с.       |41°35'50" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Кольдюки        |55°0'57" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°34'1" в.д. |             |               |
|  |    |                |55°1'4" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |41°35'47" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|34  |Пруд на р.      |55°5'34" с.ш. |41,5         |товарное       |
|  |    |Ксегжа д.       |41°35'32" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Варваровка      |55°7'1" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |41°35'12" в.д.|             |               |
|  |    |                |55°5'45" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°35'47" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|35  |Пруд на р.      |55°1'22" с.ш. |41           |организация    |
|  |    |Писарь с.       |41°38'48" в.д.|             |любительского и|
|  |    |Кислово         |55°1'13" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |41°37'3" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |55°1'27" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°38'42" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6.|186 |Озеро Заповедное|54°58'37" с.ш.|56           |товарное       |
|  |    |2 км восточнее  |41°48'7" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |пос. Елатьма    |54°57'27" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°47'12" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°57'52" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°48'14" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°57'11" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°47'36" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Клепиковский район                                                   |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|38  |Озеро б/н 1,8 км|55°02'74" с.ш.|2,0          |организация    |
|  |    |восточнее пос.  |40°47'02" в.д.|             |любительского и|
|  |    |Новоаносово     |55°02'69" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |40°47'18" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |55°02'65" с.ш.|             |               |
|  |    |                |40°47'02" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|39  |Озеро Плетень д.|55°3'54" с.ш. |26           |организация    |
|  |    |Мамасево        |40°44'38" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |55°4'7" с.ш.  |             |спортивного    |
|  |    |                |40°44'28" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |55°4'3" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |40°45'3" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|40  |Озеро Озерки д. |55°2'59" с.ш. |35,7         |организация    |
|  |    |Озерки          |40°37'4" в.д. |             |любительского и|
|  |    |                |55°3'18" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |40°37'0" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |55°2'57" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°37'31" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4 |41  |Озеро Озерье д. |55°5'12" с.ш. |9,9          |организация    |
|  |    |Озерье          |40°21'35" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |55°5'17" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |40°21'48" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |55°5'11" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°21'58" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Кораблинский район                                                   |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|42  |Пруд на ручье   |54°5'11" с.ш. |49,3         |товарное       |
|  |    |Пинхарь д.      |40°22'14" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Верхняя Ищередь |54°6'11" с.ш. |             |               |
|  |    |- Нижняя Ищередь|40°22'49" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°5'14" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°22'30" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2 |43  |Пруд на ручье   |53°55'37" с.ш.|53           |товарное       |
|  |    |Можаровка д.    |39°56'19" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Бобровинки от   |53°56'29" с.ш.|             |               |
|  |    |перекрестка     |39°56'7" в.д. |             |               |
|  |    |а/дорог         |53°56'27" с.ш.|             |               |
|  |    |Кораблино -     |39°56'31" в.д.|             |               |
|  |    |Аманово -       |              |             |               |
|  |    |Моловка до д.   |              |             |               |
|  |    |Муратовка       |              |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3 |44  |Пруд на балке   |53°52'30" с.ш.|30,4         |товарное       |
|  |    |"Щелевской" от  |39°50'10" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Щелевских       |53°52'58" с.ш.|             |               |
|  |    |Хуторов до      |39°50'53" в.д.|             |               |
|  |    |перекрестка а/д |53°52'57" с.ш.|             |               |
|  |    |Кораблино -     |39°50'59" в.д.|             |               |
|  |    |В.Лука          |              |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|45  |Пруд на ручье   |53°55'10" с.ш.|6,4          |организация    |
|  |    |Дунайчик г.     |40°1'54" в.д. |             |любительского и|
|  |    |Кораблино       |53°55'19" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |40°2'6" в.д.  |             |рыболовства    |
|  |    |                |53°55'15" с.ш.|             |               |
|  |    |                |40°2'15" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|46  |Озеро д. Лужки  |54°3'1" с.ш.  |4,6          |товарное       |
|  |    |                |40°7'26" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°2'47" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°6'48" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°3'5" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |40°7'26" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6.|47  |Пруд на р. Лоша |54°3'59" с.ш. |20,3         |товарное       |
|  |    |д. Асники       |40°5'50" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°4'9" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |40°5'47" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°4'4" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |40°6'20" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Милославский район                                                   |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|48  |Пруд д. Озерки  |53°36'8" с.ш. |14           |товарное       |
|  |    |                |39°13'59" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |53°36'45" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°12'48" в.д.|             |               |
|  |    |                |53°36'12" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°13'56" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|49  |Пруд д. Потапово|53°32'3" с.ш. |6            |товарное       |
|  |    |                |39°7'8" в.д.  |             |рыбоводство    |
|  |    |                |53°31'56" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°6'28" в.д. |             |               |
|  |    |                |53°32'5" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°7'7" в.д.  |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|50  |Пруд на р.      |53°34'42" с.ш.|9,8          |товарное       |
|  |    |Мокрая Полотебня|39°25'1" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |у р.п.          |53°34'36" с.ш.|             |               |
|  |    |Милославское    |39°24'7" в.д. |             |               |
|  |    |                |53°34'45" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°25'0" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4,|137 |Пруд на р.      |53°38'16" с.ш.|5,7          |товарное       |
|  |    |Питомша         |39°41'33" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |53°38'19" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°41'2" в.д. |             |               |
|  |    |                |53°38'16" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°41'4" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|138 |Пруд на р.      |53°29'9" с.ш. |1            |товарное       |
|  |    |Ранова          |39°28'39" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |53°29'9" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°28'46" в.д.|             |               |
|  |    |                |53°29'10" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°28'53" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Михайловский район                                                   |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|51  |Пруд на ручье   |54°18'31" с.ш.|29,9         |товарное       |
|  |    |Порточки с.     |38°51'3" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |Новониколаевка  |54°18'40" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°50'15" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°18'46" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°50'15" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|52  |Пруд на р.      |54°16'46" с.ш.|54,5         |организация    |
|  |    |Яропол с.       |39°9'32" в.д. |             |любительского и|
|  |    |Поярково        |54°17'23" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |39°7'28" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |54°16'55" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°9'36" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|53  |Пруд с.         |54°11'32" с.ш.|4,3          |товарное       |
|  |    |Некрасово       |38°53'56" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°11'40" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°53'31" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°11'42" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°53'34" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|54  |Пруд с.         |54°11'35" с.ш.|27,4         |товарное       |
|  |    |Некрасово       |38°51'47" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°11'58" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°52'53" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°11'45" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°51'49" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|55  |Пруд на р.      |54°3'49" с.ш. |5            |товарное       |
|  |    |Волосовка с.    |39°8'45" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |Волосовка       |54°3'43" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°8'15" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°3'53" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°8'49" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6.|188 |Пруд на р.      |54°5'20" с.ш. |8,1          |товарное       |
|  |    |Амшанка пос.    |39°10'25" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Коровинского    |54°4'59" с.ш. |             |               |
|  |    |спиртзавода     |39°10'56" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°4'57" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°10'52" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Пителинский район                                                    |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|56  |Озеро Святое    |54°44'53" с.ш.|42           |товарное       |
|  |    |Ермо-Николаевс- |41°45'18" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |кое с/п         |54°46'31" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°43'57" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°45'56" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°45'4" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2,|57  |Озеро Старица с.|54°34'41" с.ш.|25           |организация    |
|  |    |Савро-Мамышево  |41°57'55" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |54°35'44" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |41°58'41" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°34'57" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°59'12" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|58  |Озеро Кулома    |54°38'2" с.ш. |20           |товарное       |
|  |    |Пеньковское с/п |41°56'12" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°38'31" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°54'56" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°38'43" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°56'14" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Пронский район                                                       |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|7   |Пруд на р.      |54°18'27" с.ш.|16           |товарное       |
|  |    |Радбища с.      |39°35'41" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Тырново         |54°18'45" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°34'40" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°18'32" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°35'41" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|59  |Обводненный     |54°3'8" с.ш.  |11,3         |организация    |
|  |    |карьер г.       |39°46'50" в.д.|             |любительского и|
|  |    |Новомичуринск   |54°3'19" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |39°47'7" в.д. |             |рыболовства    |
|  |    |                |54°3'10" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°47'9" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|60  |Водохранилище на|53°59'35" с.ш.|88           |товарное       |
|  |    |р. Сухая Галина |39°30'21" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |с. Мамоново     |54°0'31" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°32'55" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°0'23" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°33'4" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|61  |Хуторовский пруд|54°7'44" с.ш. |1,5          |организация    |
|  |    |д. Руднево      |39°29'37" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |54°7'49" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |39°29'25" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°7'46" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°29'38" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5.|62  |Пруд западнее с.|54°0'11" с.ш. |4,3          |организация    |
|  |    |Семенск         |39°23'46" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |54°0'13" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |                |39°23'43" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°0'19" с.ш. |             |               |
|  |    |                |39°24'14" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6 |63  |Пруд с. Красное |54°12'49" с.ш.|12           |товарное       |
|  |    |                |39°34'49" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°12'54" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°34'0" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°12'56" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°34'43" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|7 |139 |Пруд д. Большое |54°8'35" в.д. |0,3          |организация    |
|  |    |село            |39°44'32" с.ш.|             |любительского и|
|  |    |                |54°8'36" в.д. |             |спортивного    |
|  |    |                |39°44'39" с.ш.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°8'33" в.д. |             |               |
|  |    |                |39°44'40" с.ш.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Путятинский район                                                    |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1 |64  |Озеро Черное    |54°11'8" с.ш. |1,4          |организация    |
|  |    |пос. Прудки     |40°55'45" в.д.|             |любительского и|
|  |    |                |54°11'44" с.ш.|             |спортивного    |
|  |    |                |40°55'38" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°11'9" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°55'49" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2 |6.5 |Озеро Глушица   |54°10'5" с.ш. |0,8          |организация    |
|  |    |0,5 км севернее |40°48'29" в.д.|             |любительского и|
|  |    |пос. Никитинский|54°10'7" с.ш. |             |спортивного    |
|  |    |крахмальный     |40°48'28" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |завод           |54°10'10" с.ш.|             |               |
|  |    |                |40°48'35" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3 |66  |Пруд Проточный  |54°7'23" с.ш. |28,3         |товарное       |
|  |    |с. Песочя       |40°48'40" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°8'8" с.ш.  |             |               |
|  |    |                |40°48'7" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°7'24" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°48'45" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4 |67  |Пруд на р. Унгор|54°2'22" с.ш. |23,8         |товарное       |
|  |    |1 км от с. Унгор|41°7'23" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°3'18" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°7'56" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°2'27" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°8'21" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|5 |68  |Пруд д. Нова    |54°4'50" с.ш. |1,2          |товарное       |
|  |    |Деревня         |41°26'46" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°4'55" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°26'50" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°4'46" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°26'49" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|6.|69  |Пруд на р.      |54°11'58" с.ш.|14           |товарное       |
|  |    |Лундас с. Поляки|40°52'20" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°12'23" с.ш.|             |               |
|  |    |                |40°52'34" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°12'23" с.ш.|             |               |
|  |    |                |40°52'44" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|7.|70  |Озеро Пашкино 2 |54°8'34" с.ш. |5,8          |организация    |
|  |    |км севернее с.  |40°55'56" в.д.|             |любительского и|
|  |    |Отрада          |54°9'3" с.ш.  |             |спортивного    |
|  |    |                |40°55'31" в.д.|             |рыболовства    |
|  |    |                |54°8'36" с.ш. |             |               |
|  |    |                |40°55'56" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|8.|140 |Пруд на р.      |54°11'15" с.ш.|31           |товарное       |
|  |    |Не-трош с.      |41°3'53" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |Александровна   |54°11'12" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°4'3" в.д.  |             |               |
|  |    |                |54°10'17" с.ш.|             |               |
|  |    |                |41°3'27" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°9'33" с.ш. |             |               |
|  |    |                |41°2'58" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|Рыбновский район                                                     |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|8   |Пруд на р.      |54°33'10" с.ш.|39           |товарное       |
|  |    |Серенка         |39°5'20" в.д. |             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°33'58" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°5'12" в.д. |             |               |
|  |    |                |54°33'57" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°5'27" в.д. |             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|2.|71  |Пруд на р.      |54°34'21" с.ш.|3            |товарное       |
|  |    |Велишка с.      |38°55'35" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |Б.Жоково        |54°34'32" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°55'48" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°34'21" с.ш.|             |               |
|  |    |                |38°55'39" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|3.|72  |Пруд на ручье   |54°41'43" с.ш.|2,5          |товарное       |
|  |    |б/н с. Козловка |39°18'15" в.д.|             |рыбоводство    |
|  |    |                |54°41'45" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°18'11" в.д.|             |               |
|  |    |                |54°41'48" с.ш.|             |               |
|  |    |                |39°18'18" в.д.|             |               |
+——+————+————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+
|4.|73  |Пруд на р.      |54°35'46" с.ш.|5,8          |товарное       |
|  |    |Феловка д.      |39°9'29" в.д. |             |рыбоводство    |
