Приложение к Решению от 28.03.2007 г № 10 Распределение расходов

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования — милославский муниципальный район на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в рублях


Наименование Рз Пр ЦСР ВР План Исполнено
ВСЕГО 00 00 0000000 000 121942880 119354330,29
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 26080366,98 25520088,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 14277586,98 14272436,36
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 14277586,98 14277586,98
Центральный аппарат 01 02 0010000 005 13698386,98 13694079,4
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 579200 578356,96
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 127000 126721
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 127000 126721
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 127000 126721
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъекта РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 8135600 8112287,11
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 8135600 8112287,11
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 6593500 6575090,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 1542100 1537196,61
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 0000000 000 2280400 2277723,04
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 2280400 2277723,04
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 2280400 2277723,04
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 178000 177676,17
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 178000 177676,17
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 178000 177676,17
Резервные фонды 01 13 0000000 000 528000 0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 528000 0
Резервные фонды 01 13 0700000 184 528000 0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 553780 553245,05
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 331000 330465,05
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 331000 330465,05
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 222780 222780
Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 222780 222780
Национальная экономика 04 00 0000000 000 1999000 1997207,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 1999000 1997207,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 000 1999000 1997207,5
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 1999000 1997207,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 5525200 5522791,35
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4225200 4225065
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 4225200 4225065
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 4092200 4092200
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 133000 132865
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1300000 1297726,35
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1300000 1297726,35
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 1300000 1297726,35
Образование 07 00 0000000 000 44369909,29 44274637,23
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 4215763,43 4213380,61
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 4215763,43 4213380,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 3838900 3836517,18
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 01 4200000 901 376863,43 376863,43
Общее образование 07 02 0000000 000 38061145,86 37970480,55
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 36982823,99 36918463,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 35548823,99 35546145,76
Поощрение лучших учителей 07 02 4210000 622 100000 100000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 4210000 623 1334000 1272317,25
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 1078321,87 1052017,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 1037913,84 1011609,51
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 07 02 4230000 901 40408,03 40408,03
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5000 5000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 5000 5000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 452 5000 5000
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 2088000 2085776,07
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 754600 753836,69
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 754600 753836,69
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 1333400 1331939,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 1333400 1331939,38
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 8450921,4 8444599,97
Культура 08 01 0000000 000 8059821,4 8055609,87
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 5045995,4 5043350,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 4981100 4978455,46
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 08 01 4420000 901 64895,4 64895,4
Библиотеки 08 01 4420000 000 3013826 3012259,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 3009251 3007684,01
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 08 01 4420000 901 4575 4575
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 391100 388990,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 391100 388990,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 391100 388990,1
Здравоохранение и спорт 09 00 000000 000 27301122,38 27072369,16
Здравоохранение 09 01 000000 000 26782322,38 26555777,81
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 21556222,38 21483581,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 19623100 19614564,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 4700000 624 151000 86895,06
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 09 01 4700000 901 1782122,38 1782122,38
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 1029200 1027277,94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 1029200 1027277,94
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 4196900 4044918,03
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 3451000 3448402,86
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 4780000 624 745900 596515,17
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 79500 78430
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 79500 78430
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 79500 78430
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 439300 438161,35
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 09 04 4520000 000 439300 438161,35
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 439300 438161,35
Социальная политика 10 00 0000000 000 8216359,95 6522636,35
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 570000 569143,4
Пенсии 10 01 4900000 000 570000 569143,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 570000 569143,4
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2571910,95 2571910,95
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 2571910,95 2571910,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 2527489,43 2527489,43
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10 02 5060000 901 44421,52 44421,52
Социальное обеспечение 10 03 0000000 000 2544700 852818
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 429000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 429000
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 485000 485000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 485000 485000
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 68000 64818
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140000 482 17000 16818
Дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140000 703 51000 48000
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 1562700 303000
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 303000 303000
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 5220000 661 1259700
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 836000 835015
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству 10 04 5110000 000 836000 835015
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству 10 04 5110000 481 836000 835015
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1693749 1693749
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 1693749 1693749
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 1693749 1693749