Приложение к Приказу от 22.01.2014 г № 67 План

План проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров в 2014 году


NN пп Медицинская организация План диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2014 году План профилактических медицинских осмотров в 2014 году
1 ГБУ РО "Областная клиническая больница" 7821 3500
2 ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" 4769 700
3 ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4" 10528 1600
4 ГБУ РО "Городская больница N 5" 5070 1500
5 ГБУ РО "Городская больница N 6" 7443 450
6 ГБУ РО "Городская больница N 7" 1100 56
7 ГБУ РО "Городская клиническая больница N 10" 11501 2500
8 ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11" 16200 2820
9 ГБУ РО "Городская поликлиника N 2" 8000 10000
10 ГБУ РО "Поликлиника N 12" 1610 2658
11 ГБУ РО "Городская поликлиника N 13" 1803 2956
12 ГБУ РО "Городская поликлиника N 14" 4595 850
13 ГБУ РО "Городская поликлиника N 15" 3363 980
14 ГБУ РО "Поликлиника завода "Красное знамя" 6167 1826
15 ГБУ РО "Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" 3841 2344
16 ГБУ РО "Александро-Невская ЦРБ" 1200 450
17 ГБУ РО "Ермишинская ЦРБ" 1600 600
18 ГБУ РО "Захаровская ЦРБ" 1600 300
19 ГБУ РО "Кадомская ЦРБ" 1311 409
20 ГБУ РО "Касимовская ЦРБ" 11273 400
21 ГБУ РО "Клепиковская ЦРБ" 2510 2785
22 ГБУ РО "Кораблинская ЦРБ" 4000 500
23 ГБУ РО "Милославская ЦРБ" 2100 30
24 ГБУ РО "Михайловская ЦРБ" 6500 950
25 ГБУ РО "Новомичуринская ЦРБ" 5542 780
26 ГБУ РО "Пителинская ЦРБ" 950 150
27 ГБУ РО "Путятинская ЦРБ" 1200 540
28 ГБУ РО "Рыбновская ЦРБ" 3716 2100
29 ГБУ РО "Ряжская ЦРБ" 3800 2100
30 ГБУ РО "Рязанская ЦРБ" 6953 1500
31 ГБУ РО "Сапожковская ЦРБ" 1766 980
32 ГБУ РО "Сараевская ЦРБ" 3100 1568
33 ГБУ РО "Сасовская ЦРБ" 6150 480
34 ГБУ РО "Скопинская ЦРБ" 10023 302
35 ГБУ РО "Спасская ЦРБ" 4715 1643
36 ГБУ РО "Старожиловская ЦРБ" 2534 500
37 ГБУ РО "Ухоловская ЦРБ" 1706 2000
38 ГБУ РО "Чучковская ЦРБ" 1300 500
39 ГБУ РО "Шацкая ЦРБ" 4415 3482
40 ГБУ РО "Шиловская ЦРБ" 5290 400
41 ГБУ РО "Тумская ЦРБ" 1738 1840
42 ГБУ РО "Лесновская ЦРБ" 1229 206
43 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Рыбное ОАО "РЖД" 4120 580
Всего: 196152 52815