Приложение к Решению от 25.10.2006 г № 287 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета ряжского муниципального района на 2006 год (тыс. рублей)


NN пп Наименование Код главы Рз Пр ЦСР ВР ЭСР Сумма (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация муниципального образования Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 001 0000 0000000 000 000 13529
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000 000 000 12618
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 001 0102 0000000 000 000 12498,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0102 0010000 000 000 12498,5
Центральный аппарат 001 0102 0010000 005 000 11742,5
Заработная плата 001 0102 0010000 005 211 5695,8
Прочие выплаты 001 0102 0010000 005 212 24
Начисления на оплату труда 001 0102 0010000 005 213 1455
Услуги связи 001 0102 0010000 005 221 350
Транспортные услуги 001 0102 0010000 005 222 2,1
Коммунальные услуги 001 0102 0010000 005 223 261
Услуги по содержанию имущества 001 0102 0010000 005 225 825,5
Прочие услуги 001 0102 0010000 005 226 825,5
Пособия по социальной помощи 001 0102 0010000 005 262 23
Прочие расходы 001 0102 0010000 005 290 292,4
Увеличение основных средств 001 0102 0010000 005 310 1285,2
Увеличение стоимости материальных затрат 001 0102 0010000 005 340 889,4
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 001 0102 0010000 010 000 756
Заработная плата 001 0102 0010000 010 211 600
Начисления на оплату труда 001 0102 0010000 010 213 156
Резервные фонды 001 0113 0700000 000 000 19,5
Резервные фонды 001 0113 0700000 000 000 19,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 0113 0700000 184 000 19,5
Прочие расходы 001 0113 0700000 184 290 19,5
Другие общегосударственные вопросы 001 0115 0000000 000 000 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 001 0115 0900000 000 000 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 001 0115 0900000 200 000 100
Прочие расходы 001 0115 0900000 200 290 100
1.2 Здравоохранение и спорт 001 0900 0000000 000 000 491
Спорт и физическая культура 001 0902 0000000 000 000 491
Центры спортивной подготовки (спортивные команды) 001 0902 4820000 000 000 316
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0902 4820000 327 000 316
Заработная плата 001 0902 4820000 327 211 196
Начисления на оплату труда 001 0902 4820000 327 213 49
Транспортные расходы 001 0902 4820000 327 222 6
Коммунальные услуги 001 0902 4820000 327 223 20
Услуги по содержанию имущества 001 0902 4820000 327 225 25
Прочие расходы 001 0902 4820000 327 290 -
Увеличение стоимости основных средств 001 0902 4820000 327 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0902 4820000 327 340 10
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 0902 5120000 000 000 175
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 0902 5120000 455 000 175
Прочие расходы 001 0902 5120000 455 290 175
1.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 0000000 000 000 420
Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 000 420
Региональные целевые программы 001 0501 5220000 000 000 420
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 001 0501 5220000 410 000 420
Увеличение стоимости основных средств 001 0501 5220000 410 310 420
2. Администрация муниципального образования Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области всего 002 0000 0000000 000 000 2336
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000000 000 000 2336
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 002 0104 0000000 000 000 2336
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 000 000 2336
Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 000 1899
Заработная плата 002 0104 0010000 005 211 860
Прочие выплаты 002 0104 0010000 005 212 2,4
Начисление на оплату труда 002 0104 0010000 005 213 204
Услуги связи 002 0104 0010000 005 221 27
Коммунальные услуги 002 0104 0010000 005 223 50
Услуги по содержанию имущества 002 0104 0010000 005 225 58,8
Прочие услуги 002 0104 0010000 005 226 28,3
Прочие расходы 002 0104 0010000 005 290 10
Увеличение стоимости основных средств 002 0104 0010000 005 310 581,6
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0104 0010000 005 340 76,9
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 002 0104 0010000 042 000 437
Заработная плата 002 0104 0010000 042 211 347
Начисление на оплату труда 002 0104 0010000 042 213 90
3. Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального образования Ряжский муниципальный район Рязанской области - всего 003 0000 000000 000 000 2587,6
Общегосударственные вопросы 003 0100 0000000 000 000 249,6
Другие общегосударственные вопросы 003 0115 0000000 000 000 249,6
Фонд компенсаций 003 0115 5190000 000 000 249,6
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 003 0115 5190000 617 000 249,6
Услуги связи 003 0115 5190000 617 221 13,3
Транспортные услуги 003 0115 5190000 617 222 64,0
Арендная плата за пользование имуществом 003 0115 5190000 617 224 59,6
Прочие услуги 003 0115 5190000 617 226 112,7
Национальная экономика 003 0400 000000 000 000 2319
Сельское хозяйство и рыболовство 003 0405 000000 000 000 2319
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0405 0010000 000 000 2319
Центральный аппарат 003 0405 0010000 005 000 2319
Заработная плата 003 0405 0010000 005 211 1612
Прочие выплаты 003 0405 0010000 005 212 10
Начисления на оплату труда 003 0405 0010000 005 213 407
Услуги связи 003 0405 0010000 005 221 70
Коммунальные услуги 003 0405 0010000 005 223 15
Услуги по содержанию имущества 003 0405 0010000 005 225 16
Прочие услуги 003 0405 0010000 005 226 17
Прочие расходы 003 0405 0010000 005 290 47
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0405 0010000 005 340 125
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 0300 0000000 000 000 19
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 133 0309 0000000 000 000 19
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 000 000 19
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 260 000 19
4. Муниципальное учреждение социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков" Ряжского муниципального района - всего 056 0000 000000 000 000 2444
Социальная политика 056 1000 0000000 000 000 2444
Социальное обслуживание населения 056 1002 0000000 000 000 2444
Учреждения социального обслуживания населения 056 1002 5060000 000 000 2444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 1002 5060000 327 000 2444
Заработная плата 056 1002 5060000 327 211 1453
Прочие выплаты 056 1002 5060000 327 212 18
Начисления на оплату труда 056 1002 5060000 327 213 381
Услуги связи 056 1002 5060000 327 221 8,2
Коммунальные услуги 056 1002 5060000 327 223 172,8
Услуги по содержанию имущества 056 1002 5060000 327 225 21
Прочие услуги 056 1002 5060000 327 226 4
Увеличение стоимости материальных запасов 056 1002 5060000 327 340 386
5. Муниципальное учреждение социальной защиты населения "Центр социального обслуживания населения" муниципального образования Ряжский муниципальный район - всего 060 0000 0000000 000 000 4009
Социальная политика 060 1000 0000000 000 000 4009
Социальное обслуживание населения 060 1002 0000000 000 000 4009
Учреждения социального обслуживания населения 060 1002 5060000 000 000 4009
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 1002 5060000 327 000 3574
Заработная плата 060 1002 5060000 327 211 2540
Прочие выплаты 060 1002 5060000 327 212 60
Начисления на оплату труда 060 1002 5060000 327 213 664
Услуги связи 060 1002 5060000 327 221 12
Коммунальные услуги 060 1002 5060000 327 223 85
Услуги по содержанию имущества 060 1002 5060000 327 225 13,1
Прочие услуги 060 1002 5060000 327 226 10,9
Прочие расходы 060 1002 5060000 327 290
Увеличение стоимости материальных запасов 060 1002 5060000 327 340 189
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 060 1002 5060000 901 000 435
Заработная плата 060 1002 5060000 901 211 80
Начисление на оплату труда 060 1002 5060000 901 213 15
Услуги связи 060 1002 5060000 901 221 1
Прочие услуги 060 1002 5060000 901 226 21
Прочие расходы 060 1002 5060000 901 290 7
Увеличение стоимости основных средств 060 1002 5060000 901 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 060 1002 5060000 901 340 290
6. Отдел социальной защиты населения муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области всего 004 0000 0000000 000 000 11529,7
Социальная политика 004 1000 0000000 000 000 9468,5
Пенсионное обеспечение 004 1001 0000000 000 000 264
Пенсии 004 1001 4900000 000 000 264
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 004 1001 4900000 714 000 264
Социальные пособия, выплачиваемые органами сектора государственного управления 004 1001 4900000 714 263 264
Социальное обеспечение населения 004 1003 0000000 000 000 6113,5
Меры социальной поддержки граждан 004 1003 5050000 000 000 5902
Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 000 271
Пособия по социальной помощи населению 004 1003 5050000 483 262 271
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 004 1003 5050000 572 000 5631
Пособия по социальной помощи населению 004 1003 5050000 572 262 5631
Реализация государственных функций в области социальной политики 004 1003 5140000 000 000 211,5
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 004 1003 5140000 703 000 111
Пособия по социальной помощи населению 004 1003 5140000 703 262 111
Мероприятия в области социальной политики 004 1003 5140000 482 000 100,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 004 1003 5140000 482 242 100,5
Другие вопросы в области социальной политики 004 1006 0000000 000 000 3091
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 1006 0010000 000 000 3091
Центральный аппарат 004 1006 0010000 005 000 3091
Заработная плата 004 1006 0010000 005 211 2239
Прочие выплаты 004 1006 0010000 005 212 1,2
Начисления на оплату труда 004 1006 0010000 005 213 581,3
Услуги связи 004 1006 0010000 005 221 60
Транспортные услуги 004 1006 0010000 005 222 0,7
Коммунальные услуги 004 1006 0010000 005 223 53,7
Услуги по содержанию имущества 004 1006 0010000 005 225 26,7
Прочие услуги 004 1006 0010000 005 226 14,7
Прочие расходы 004 1006 0010000 005 290 4,0
Увеличение стоимости основных средств 004 1006 0010000 005 310 28,1
Увеличение стоимости материальных запасов 004 1006 0010000 005 340 81,6
Здравоохранение и спорт 004 0900 0000000 000 000 48
Здравоохранение 004 0901 0000000 000 000 48
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 004 0901 4700000 000 000 48
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 0901 4700000 327 000 48
Пособия по социальной помощи населению 004 0901 4700000 327 262 48
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 0500 0000000 000 000 2013,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 004 0504 0000000 000 000 2013,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 0504 5200000 000 00 2013,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 004 0504 5200000 572 000 2013,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 004 0504 5200000 572 241 2013,2
7. Отдел капитального строительства муниципального образования- Ряжский район Рязанской области - всего 133 0000 0000000 000 000 13358,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 0300 0000000 000 000 50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 133 0309 0000000 000 000 50
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 000 000 50
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 133 0309 2180000 260 000 50
Прочие расходы 133 0309 2180000 260 290 50
Национальная экономика 133 0400 0000000 000 000 598,1
Топливо и энергетика 133 0402 0000000 000 000 598,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 133 0402 2480000 000 000 598,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 133 0402 2480000 322 000 298,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственными организациями 133 0402 2480000 322 241 298,1
Транспорт 133 0408 0000000 000 000 300
Дорожное хозяйство 133 0408 3150000 000 000 300
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 133 0408 3150000 365 000 300
Услуги по содержанию имущества 133 0408 3150000 365 225 300
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 000 12710
Жилищное хозяйство 133 0501 0000000 000 000 8265
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 133 0501 1001100 000 000 1860
Строительство объектов для нужд отрасли 133 0501 1001100 213 000 1860
Увеличение стоимости основных средств 133 0501 1001100 213 310 1860
Поддержка жилищного хозяйства 133 0501 3500000 000 000 6405
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 133 0501 3500000 410 000 6405
Услуги по содержанию имущества 133 0501 3500000 410 225 6405
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 000 2584
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 000 550
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 133 0502 3510000 412 000 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 133 0502 3510000 412 241 550
Региональные целевые программы 133 0502 5220000 000 000 2034
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 133 0502 5220000 411 000 2034
Увеличение стоимости основных средств 133 0502 5220000 411 310 2034
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 0504 0000000 000 000 1861
Руководство и управление в сфере установленных функций 133 0504 0010000 000 000 1861
Центральный аппарат 133 0504 0010000 005 000 1294
Заработная плата 133 0504 0010000 005 211 882,4
Прочие выплаты 133 0504 0010000 005 212 12
Начисления на оплату труда 133 0504 0010000 005 213 223
Услуги связи 133 0504 0010000 005 221 15
Транспортные услуги 133 0504 0010000 005 222
Коммунальные услуги 133 0504 0010000 005 223 29,9
Услуги по содержанию имущества 133 0504 0010000 005 225 3,3
Прочие услуги 133 0504 0010000 005 226 17,8
Прочие расходы 133 0504 0010000 005 290 1,5
Увеличение стоимости основных средств 133 0504 0010000 005 310 10,4
Увеличение стоимости материальных запасов 133 0504 0010000 005 340 98,7
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 133 0504 0010000 901 000 567
Заработная плата 133 0504 0010000 901 211 383
Прочие выплаты 133 0504 0010000 901 212 1
Начисление на оплату труда 133 0504 0010000 901 213 101
Услуги связи 133 0504 0010000 901 221 12
Коммунальные услуги 133 0504 0010000 901 223 17
Прочие услуги 133 0504 0010000 901 226 19,4
Увеличение стоимости материальных запасов 133 0504 0010000 901 340 33,6
8. Муниципальное казенное предприятие "Ряжские жилищно-коммунальные услуги" - всего 132 0000 0000000 000 000 3659,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 0500 0000000 000 000 3659,6
Жилищное хозяйство 132 0501 0000000 000 000 1282,3
Поддержка жилищного хозяйства 132 0501 3500000 000 000 1282,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 132 0501 3500000 197 241 1282,3
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 000 000 2377,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 000 2377,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 132 0502 3510000 412 241 2377,3
9. МП "Ряжская управляющая компания" - всего 132 0000 0000000 000 000 1762,5
Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 000 000 1765,5
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 3510000 412 000 1762,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 132 0502 3510000 412 241 1762,5
10. Управление образования и молодежной политики муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области всего 074 0000 0000000 000 000 80007,8
Образование 074 0700 0000000 000 000 78111,8
Дошкольное образование 074 0701 0000000 000 000 17818
Детские дошкольные учреждения 074 0701 4200000 000 000 17818
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 000 15449
Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 7563
Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 158
Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 2060
Услуги связи 074 0701 4200000 327 221 52
Транспортные услуги 074 0701 4200000 327 222 2,5
Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 2244,4
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 270,6
Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 28,3
Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 5,7
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 327 310 6,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 3058,5
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 901 000 2369
Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 901 225 324
Увеличение стоимости основных средств 074 0701 4200000 901 310 208
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 901 340 1837
Общее образование 074 0702 0000000 000 000 54060,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 0702 4210000 000 000 47775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 000 44012,5
Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 26952
Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 765
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 7078
Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 105
Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 28,3
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 4797,2
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 298
Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 69,1
Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262
Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290 102,6
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 7,5
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 3809,7
Поощрение лучших учителей 074 0702 4210000 622 000 300
Прочие расходы 074 0702 4210000 622 290 300
Денежные доплаты за классное руководство 074 0702 4210000 623 000 2098,5
Заработная плата 074 0702 4210000 623 211 1666
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 623 213 432,5
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4210000 901 000 1364
Заработная плата 074 0702 4210000 901 211 30
Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 901 213 11
Коммунальные услуги 074 0702 4210000 901 223
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 901 310 4
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 901 340 1319
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 000 6282,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 000 6182
Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 4093
Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 65
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 1072
Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 33
Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 5
Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 468,7
Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 21
Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 7,3
Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 20,7
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 327 310 7,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 389,3
Денежные доплаты за классное руководство 074 0702 4230000 623 000 18,5
Заработная плата 074 0702 4230000 623 211 14,5
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 623 213 4,0
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4230000 901 000 85
Заработная плата 074 0702 4230000 901 211 37
Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 901 213 9
Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4230000 901 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 901 340 19
Переподготовка и повышение квалификации 074 0705 0000000 000 000 85
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 0705 4290000 000 000 85
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 0705 4290000 450 000 85
Транспортные расходы 074 0705 4290000 450 222 14
Прочие услуги 074 0705 4290000 450 226 71
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707 0000000 000 000 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 000 000 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 000 100
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0707 4310000 447 340 100
Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 000 6048,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 000 2158,1
Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 000 2158,1
Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 1390
Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212 20
Начисления на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 348
Услуги связи 074 0709 0010000 005 221 30
Транспортные расходы 074 0709 0010000 005 222 0,5
Коммунальные услуги 074 0709 0010000 005 223 46,2
Услуги по содержанию имущества 074 0709 0010000 005 225 42
Прочие услуги 074 0709 0010000 005 226 5,0
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 0010000 005 310 14,0
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 0010000 005 340 262,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные кабинеты, логопедические пункты 074 0709 4520000 000 000 3690,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 000 3690,2
Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 2322
Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 53
Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 608
Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 15
Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 5
Коммунальные услуги 074 0709 4520000 327 223 116,3
Услуги по содержанию имущества 074 0709 4520000 327 225 17,4
Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 93,6
Прочие расходы 074 0709 4520000 327 290 22,3
Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 407,6
Региональные целевые программы 074 0709 5220000 000 000 200
Государственная поддержка в области образования 074 0709 5220000 285 000 200
Прочие расходы 074 0709 5220000 285 290 200
Социальная политика 074 1000 0000000 000 000 1896
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 074 1004 0000000 000 000 1896
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 000 000 1896
Другие пособия и компенсации 074 1004 5110000 755 000 1896
Пособия по социальной помощи населению 074 1004 5110000 755 262 1896
11. Отдел культуры муниципального образования Ряжский муниципальный район - всего 057 0000 0000000 000 000 15358,7
Образование 057 0700 0000000 000 000 3166,5
Общее образование 057 0702 0000000 000 000 3148
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 000 3148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 000 2821
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 1950
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 29,1
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 527
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 11
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 303
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290 0,9
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0702 4230000 901 000 327
Прочие выплаты 057 0702 4230000 901 212 1
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 901 225 77
Прочие услуги 057 0702 4230000 901 226 12
Прочие расходы 057 0702 4230000 901 290 37
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 901 310 103
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 901 340 97
Переподготовка и повышение квалификации 057 0705 0000000 000 000 18,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 0705 4290000 000 000 18,5
Переподготовка и повышение квалификации 057 0705 4290000 450 000 18,5
Прочие услуги 057 0705 4290000 450 226 18,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0000000 000 000 12192,2
Культура 057 0801 0000000 000 000 10781,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 000 6458,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 000 6205,2
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 3490
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 90
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 872
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 7
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 3
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 566
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 414
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 48
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 172
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 9
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 534,2
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 000 253
Услуги связи 057 0801 4400000 901 221 5
Прочие услуги 057 0801 4400000 901 226 9
Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290 56
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 84
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 99
МУЗЕИ И ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВКИ 057 0801 4410000 000 000 688
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 000 658
Заработная плата 057 0801 441000 327 211 341
Прочие выплаты 057 0801 4410000 327 212 1
Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 213 88
Услуги связи 057 0801 4410000 327 221 3,5
Транспортные расходы 057 0801 4410000 327 222 0,5
Коммунальные услуги 057 0801 4410000 327 223 108
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 327 225 11
Прочие услуги 057 0801 4410000 327 226 23,5
Прочие расходы 057 0801 4410000 327 290 1,5
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4410000 327 310 6
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 74
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4410000 901 000 30
Прочие услуги 057 0801 4410000 901 226 2
Прочие расходы 057 0801 4110000 901 290 8
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4410000 901 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 901 340 10
БИБЛИОТЕКИ 057 0801 4420000 000 000 3635,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 000 3558,5
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 2229
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 56
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 566
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 15,3
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 0,7
Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 275
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 103,5
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 219,5
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 0,5
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310 2,5
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 77,5
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 901 000 77
Прочие услуги 057 0801 4420000 901 226 7
Прочие расходы 057 0801 4420000 901 290 10
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 901 310 10
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 50
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 0806 0000000 000 000 1410,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 000 756,5
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 000 756,5
Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 504,7
Прочие выплаты 057 0806 0010000 005 212 2,2
Начисления на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 117
Услуги связи 057 0806 0010000 005 221 25
Транспортные услуги 057 0806 0010000 005 222 0,6
Прочие услуги 057 0806 0010000 005 226 3,0
Пособия по социальной помощи 057 0806 0010000 005 262 102
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0806 0010000 005 340 2
Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 000 000 654
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 000 654
Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 516
Прочие выплаты 057 0801 4520000 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 136
12. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ряжская центральная районная больница" всего 055 0000 0000000 000 000 19806,8
Образование 055 7000 0000000 000 000 150
Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 0000000 000 000 150
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 0705 4290000 000 000 150
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 0705 4290000 450 000 150
Транспортные расходы 055 0705 4290000 450 222 12,3
Прочие услуги 055 0705 4290000 450 226 137,7
