Приложение к Распоряжению от 29.07.2013 г № 356-Р

Границы охранных зон газопроводов система координат мск-62


Наименование объекта землеустройства Местоположение объекта землеустройства Площадь объекта землеустройства +/величина погрешности определения площади (Р +/- дельта Р), м2 Обозначение характерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
X Y
1 2 3 4 5 6 7
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 150,0 м Рязанская область, Касимовский район, п. Елатьма, ул. Спартака 833 +/- 10 1 479758,67 2267186,85 геодезический, 0.1
2 479765,43 2267218,11 геодезический, 0.1
3 479785,13 2267319,10 геодезический, 0.1
4 479791,48 2267350,29 геодезический, 0.1
5 479786,58 2267351,29 геодезический, 0.1
6 479780,23 2267320,08 геодезический, 0.1
7 479760,54 2267219,11 геодезический, 0.1
8 479753,78 2267187,90 геодезический, 0.1
1 479758,67 2267186,85 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 189,0 м Рязанская область, Касимовский район, п. Гусь-Железный, ул. Московская, ул. Загорная 825 +/- 10 1 489791,70 2229753,20 геодезический, 0.1
2 489794,26 2229757,49 геодезический, 0.1
3 489759,80 2229778,03 геодезический, 0.1
4 489747,79 2229774,48 геодезический, 0.1
5 489726,75 2229772,58 геодезический, 0.1
6 489633,78 2229762,41 геодезический, 0.1
7 489634,33 2229757,44 геодезический, 0.1
8 489697,20 2229764,39 геодезический, 0.1
9 489700,49 2229764,74 геодезический, 0.1
10 489727,24 2229767,60 геодезический, 0.1
11 489748,73 2229769,54 геодезический, 0.1
12 489759,12 2229772,61 геодезический, 0.1
1 489791,70 2229753,20 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 624,0 м Рязанская область, Касимовский район, п. Гусь-Железный, ул. Ленинская 1680 +/- 14 1 491122,90 2229413,31 геодезический, 0.1
2 491151,66 2229417,97 геодезический, 0.1
3 491183,23 2229427,63 геодезический, 0.1
4 491208,17 2229431,53 геодезический, 0.1
5 491234,80 2229434,18 геодезический, 0.1
6 491272,68 2229441,61 геодезический, 0.1
7 491308,97 2229450,56 геодезический, 0.1
8 491379,19 2229466,30 геодезический, 0.1
9 491440,02 2229483,11 геодезический, 0.1
10 491450,80 2229485,07 геодезический, 0.1
11 491449,91 2229489,99 геодезический, 0.1
12 491438,90 2229487,99 геодезический, 0.1
13 491377,98 2229471,15 геодезический, 0.1
14 491307,82 2229455,42 геодезический, 0.1
15 491271,61 2229446,49 геодезический, 0.1
16 491234,07 2229439,14 геодезический, 0.1
17 491207,54 2229436,49 геодезический, 0.1
18 491182,10 2229432,51 геодезический, 0.1
19 491150,52 2229422,85 геодезический, 0.1
20 491122,11 2229418,25 геодезический, 0.1
1 491122,90 2229413,31 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 1273,0 м Рязанская область, Касимовский район, п. Сынтул, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Некрасова 6526 +/- 28 1 484939,77 2237982,20 геодезический, 0.1
2 484939,00 2237986,12 геодезический, 0.1
3 484923,31 2237983,04 геодезический, 0.1
4 484921,29 2237994,11 геодезический, 0.1
5 484917,01 2237999,94 геодезический, 0.1
6 484917,44 2238007,69 геодезический, 0.1
7 484906,79 2238008,69 геодезический, 0.1
8 484899,80 2238010,21 геодезический, 0.1
9 484903,32 2238021,43 геодезический, 0.1
10 484886,39 2238028,25 геодезический, 0.1
11 484889,85 2238036,61 геодезический, 0.1
12 484880,68 2238040,60 геодезический, 0.1
13 484870,64 2238048,98 геодезический, 0.1
14 484862,61 2238051,88 геодезический, 0.1
15 484844,64 2238061,12 геодезический, 0.1
16 484827,79 2238066,00 геодезический, 0.1
17 484827,66 2238067,36 геодезический, 0.1
18 484823,68 2238066,96 геодезический, 0.1
19 484824,09 2238062,91 геодезический, 0.1
20 484843,15 2238057,39 геодезический, 0.1
21 484845,11 2238056,38 геодезический, 0.1
22 484856,29 2238050,63 геодезический, 0.1
23 484861,01 2238048,20 геодезический, 0.1
24 484868,35 2238045,55 геодезический, 0.1
25 484868,62 2238045,46 геодезический, 0.1
26 484878,56 2238037,16 геодезический, 0.1
27 484884,65 2238034,51 геодезический, 0.1
28 484881,15 2238026,05 геодезический, 0.1
29 484897,96 2238019,28 геодезический, 0.1
30 484898,40 2238019,10 геодезический, 0.1
31 484894,68 2238007,22 геодезический, 0.1
32 484895,10 2238007,13 геодезический, 0.1
33 484896,02 2238006,93 геодезический, 0.1
34 484906,17 2238004,73 геодезический, 0.1
35 484913,15 2238004,08 геодезический, 0.1
36 484912,58 2237996,74 геодезический, 0.1
37 484914,71 2237996,32 геодезический, 0.1
38 484917,21 2237992,91 геодезический, 0.1
39 484917,52 2237992,49 геодезический, 0.1
40 484920,10 2237978,34 геодезический, 0.1
1 484939,77 2237982,20 геодезический, 0.1
41 484703,84 2238089,16 геодезический, 0.1
42 484704,25 2238093,14 геодезический, 0.1
43 484690,27 2238094,59 геодезический, 0.1
44 484650,82 2238094,74 геодезический, 0.1
45 484634,68 2238092,94 геодезический, 0.1
46 484624,68 2238092,37 геодезический, 0.1
47 484624,53 2238092,91 геодезический, 0.1
48 484623,10 2238092,91 геодезический, 0.1
49 484619,59 2238092,73 геодезический, 0.1
50 484619,89 2238088,92 геодезический, 0.1
51 484621,47 2238088,92 геодезический, 0.1
52 484621,67 2238088,20 геодезический, 0.1
53 484635,01 2238088,95 геодезический, 0.1
54 484651,04 2238090,74 геодезический, 0.1
55 484690,05 2238090,59 геодезический, 0.1
41 484703,84 2238089,16 геодезический, 0.1
56 484594,06 2238137,06 геодезический, 0.1
57 484645,85 2238136,36 геодезический, 0.1
58 484697,21 2238136,59 геодезический, 0.1
59 484722,15 2238139,37 геодезический, 0.1
60 484721,70 2238143,35 геодезический, 0.1
61 484704,01 2238141,37 геодезический, 0.1
62 484696,99 2238140,59 геодезический, 0.1
63 484681,15 2238140,68 геодезический, 0.1
64 484666,30 2238140,66 геодезический, 0.1
65 484620,09 2238140,86 геодезический, 0.1
66 484608,67 2238140,95 геодезический, 0.1
67 484594,09 2238141,06 геодезический, 0.1
68 484594,08 2238139,15 геодезический, 0.1
56 484594,06 2238137,06 геодезический, 0.1
69 484421,25 2238066,24 геодезический, 0.1
70 484440,50 2238066,51 геодезический, 0.1
71 484450,39 2238066,66 геодезический, 0.1
72 484489,31 2238068,02 геодезический, 0.1
73 484492,79 2238069,12 геодезический, 0.1
74 484499,54 2238069,99 геодезический, 0.1
75 484505,40 2238069,98 геодезический, 0.1
76 484505,41 2238073,98 геодезический, 0.1
77 484499,28 2238073,99 геодезический, 0.1
78 484491,93 2238073,04 геодезический, 0.1
79 484488,62 2238072,00 геодезический, 0.1
80 484455,13 2238070,73 геодезический, 0.1
81 484421,19 2238070,24 геодезический, 0.1
69 484421,25 2238066,24 геодезический, 0.1
82 484429,90 2237947,57 геодезический, 0.1
83 484434,34 2237949,88 геодезический, 0.1
84 484418,84 2237979,63 геодезический, 0.1
85 484412,46 2238000,74 геодезический, 0.1
86 484415,83 2238087,35 геодезический, 0.1
87 484414,13 2238121,12 геодезический, 0.1
88 484413,46 2238134,42 геодезический, 0.1
89 484412,52 2238175,54 геодезический, 0.1
90 484413,45 2238256,24 геодезический, 0.1
91 484413,12 2238310,43 геодезический, 0.1
92 484412,22 2238407,70 геодезический, 0.1
93 484412,60 2238453,36 геодезический, 0.1
94 484411,68 2238503,57 геодезический, 0.1
95 484408,62 2238522,12 геодезический, 0.1
96 484407,22 2238551,65 геодезический, 0.1
97 484399,95 2238586,65 геодезический, 0.1
98 484383,60 2238635,76 геодезический, 0.1
99 484382,96 2238639,25 геодезический, 0.1
100 484381,04 2238649,74 геодезический, 0.1
101 484380,44 2238653,04 геодезический, 0.1
102 484377,72 2238667,13 геодезический, 0.1
103 484377,15 2238674,69 геодезический, 0.1
104 484372,60 2238684,76 геодезический, 0.1
105 484368,04 2238682,71 геодезический, 0.1
106 484372,23 2238673,43 геодезический, 0.1
107 484372,76 2238666,46 геодезический, 0.1
108 484375,65 2238651,41 геодезический, 0.1
109 484378,75 2238634,51 геодезический, 0.1
110 484395,12 2238585,34 геодезический, 0.1
111 484402,25 2238551,02 геодезический, 0.1
112 484403,64 2238521,59 геодезический, 0.1
113 484406,60 2238503,66 геодезический, 0.1
114 484406,69 2238503,12 геодезический, 0.1
115 484407,55 2238456,49 геодезический, 0.1
116 484407,22 2238407,71 геодезический, 0.1
117 484408,12 2238310,40 геодезический, 0.1
118 484408,44 2238256,26 геодезический, 0.1
119 484407,52 2238175,51 геодезический, 0.1
120 484408,47 2238134,24 геодезический, 0.1
121 484410,83 2238087,32 геодезический, 0.1
122 484407,43 2238000,10 геодезический, 0.1
123 484414,19 2237977,73 геодезический, 0.1
82 484429,90 2237947,57 геодезический, 0.1
124 484381,39 2238548,03 геодезический, 0.1
125 484382,33 2238552,94 геодезический, 0.1
126 484322,57 2238564,44 геодезический, 0.1
127 484317,05 2238565,84 геодезический, 0.1
128 484290,33 2238572,60 геодезический, 0.1
129 484271,43 2238575,72 геодезический, 0.1
130 484243,79 2238584,53 геодезический, 0.1
131 484212,75 2238601,81 геодезический, 0.1
132 484210,32 2238597,44 геодезический, 0.1
133 484241,80 2238579,91 геодезический, 0.1
134 484270,25 2238570,85 геодезический, 0.1
135 484289,31 2238567,70 геодезический, 0.1
136 484321,41 2238559,57 геодезический, 0.1
137 484347,80 2238554,49 геодезический, 0.1
124 484381,39 2238548,03 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 625,0 м Рязанская область, Касимовский район, д. Баженово 2918 +/- 19 1 482908,39 2238928,47 геодезический, 0.1
2 482911,91 2238932,02 геодезический, 0.1
3 482899,68 2238944,13 геодезический, 0.1
4 482925,41 2238983,17 геодезический, 0.1
5 482932,91 2239018,34 геодезический, 0.1
6 482934,10 2239023,90 геодезический, 0.1
7 482939,27 2239059,00 геодезический, 0.1
8 482944,65 2239075,91 геодезический, 0.1
9 482974,65 2239095,45 геодезический, 0.1
10 482990,24 2239119,46 геодезический, 0.1
11 483019,59 2239155,57 геодезический, 0.1
12 483055,91 2239233,15 геодезический, 0.1
13 483067,61 2239267,93 геодезический, 0.1
14 483082,18 2239314,60 геодезический, 0.1
15 483097,15 2239359,76 геодезический, 0.1
16 483107,88 2239394,82 геодезический, 0.1
17 483114,26 2239420,35 геодезический, 0.1
18 483121,23 2239448,18 геодезический, 0.1
19 483116,37 2239449,39 геодезический, 0.1
20 483109,44 2239421,67 геодезический, 0.1
21 483103,06 2239396,16 геодезический, 0.1
22 483092,39 2239361,28 геодезический, 0.1
23 483077,42 2239316,13 геодезический, 0.1
24 483064,02 2239273,21 геодезический, 0.1
25 483051,27 2239235,03 геодезический, 0.1
26 483015,32 2239158,24 геодезический, 0.1
27 482986,19 2239122,40 геодезический, 0.1
28 482971,04 2239099,06 геодезический, 0.1
29 482940,44 2239079,14 геодезический, 0.1
30 482934,32 2239059,73 геодезический, 0.1
31 482929,18 2239024,79 геодезический, 0.1
32 482927,98 2239019,18 геодезический, 0.1
33 482920,72 2238985,14 геодезический, 0.1
34 482893,25 2238943,46 геодезический, 0.1
35 482896,32 2238940,43 геодезический, 0.1
36 482899,23 2238937,55 геодезический, 0.1
1 482908,39 2238928,47 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 386,0 м Рязанская область, Касимовский район, п. Гусь-Железный, ул. Весенняя 1901 +/- 15 1 490286,78 2229485,64 геодезический, 0.1
2 490287,64 2229490,56 геодезический, 0.1
3 490263,39 2229494,80 геодезический, 0.1
4 490264,30 2229501,37 геодезический, 0.1
5 490265,94 2229513,19 геодезический, 0.1
6 490308,96 2229504,90 геодезический, 0.1
7 490321,51 2229514,54 геодезический, 0.1
8 490323,39 2229514,91 геодезический, 0.1
9 490324,34 2229514,65 геодезический, 0.1
10 490344,69 2229509,09 геодезический, 0.1
11 490384,19 2229498,16 геодезический, 0.1
12 490387,96 2229497,11 геодезический, 0.1
13 490394,56 2229495,28 геодезический, 0.1
14 490397,62 2229491,78 геодезический, 0.1
15 490399,08 2229490,10 геодезический, 0.1
16 490402,85 2229493,40 геодезический, 0.1
17 490397,34 2229499,70 геодезический, 0.1
18 490386,11 2229502,81 геодезический, 0.1
19 490347,14 2229513,60 геодезический, 0.1
20 490330,19 2229518,24 геодезический, 0.1
21 490329,12 2229518,53 геодезический, 0.1
22 490323,58 2229520,04 геодезический, 0.1
23 490319,39 2229519,23 геодезический, 0.1
24 490307,70 2229510,23 геодезический, 0.1
25 490279,34 2229515,70 геодезический, 0.1
26 490261,71 2229519,10 геодезический, 0.1
27 490260,91 2229513,36 геодезический, 0.1
28 490258,48 2229495,83 геодезический, 0.1
29 490250,31 2229497,75 геодезический, 0.1
30 490197,87 2229510,06 геодезический, 0.1
31 490104,41 2229528,36 геодезический, 0.1
32 490078,36 2229527,40 геодезический, 0.1
33 490078,54 2229522,40 геодезический, 0.1
34 490104,01 2229523,34 геодезический, 0.1
35 490196,82 2229505,17 геодезический, 0.1
36 490251,18 2229492,41 геодезический, 0.1
37 490257,64 2229490,89 геодезический, 0.1
38 490260,31 2229490,26 геодезический, 0.1
1 490286,78 2229485,64 геодезический, 0.1
Сооружение газопровода, назначение коммуникационное, общей протяженностью 7900,3 м Рязанская область, Касимовский район, п. Сынтул 39010 +/69 1 484565,96 2237492,84 геодезический, 0.1
2 484566,17 2237497,85 геодезический, 0.1
3 484549,86 2237496,84 геодезический, 0.1
4 484546,94 2237496,32 геодезический, 0.1
5 484528,92 2237493,09 геодезический, 0.1
6 484427,87 2237518,20 геодезический, 0.1
7 484368,84 2237539,56 геодезический, 0.1
8 484301,93 2237556,70 геодезический, 0.1
9 484277,14 2237561,26 геодезический, 0.1
10 484276,93 2237558,80 геодезический, 0.1
11 484276,08 2237556,38 геодезический, 0.1
12 484280,05 2237555,63 геодезический, 0.1
13 484300,86 2237551,81 геодезический, 0.1
14 484367,36 2237534,78 геодезический, 0.1
15 484426,41 2237513,41 геодезический, 0.1
16 484528,76 2237487,98 геодезический, 0.1
17 484546,61 2237491,18 геодезический, 0.1
18 484550,47 2237491,87 геодезический, 0.1
1 484565,96 2237492,84 геодезический, 0.1
19 484368,04 2238682,71 геодезический, 0.1
20 484372,60 2238684,76 геодезический, 0.1
21 484343,35 2238710,54 геодезический, 0.1
22 484318,27 2238733,47 геодезический, 0.1
23 484282,42 2238770,45 геодезический, 0.1
24 484271,18 2238785,92 геодезический, 0.1
25 484239,68 2238818,60 геодезический, 0.1
26 484213,55 2238845,64 геодезический, 0.1
27 484207,16 2238852,25 геодезический, 0.1
28 484197,34 2238862,41 геодезический, 0.1
29 484181,91 2238878,37 геодезический, 0.1
30 484131,00 2238929,87 геодезический, 0.1
31 484089,21 2238968,57 геодезический, 0.1
32 484081,77 2238975,83 геодезический, 0.1
33 484118,33 2239013,79 геодезический, 0.1
34 484149,46 2239046,44 геодезический, 0.1
35 484190,79 2239089,54 геодезический, 0.1
36 484217,91 2239055,06 геодезический, 0.1
37 484277,30 2239009,72 геодезический, 0.1
38 484342,53 2239056,74 геодезический, 0.1
39 484367,22 2239093,30 геодезический, 0.1
40 484385,31 2239109,15 геодезический, 0.1
41 484409,68 2239130,51 геодезический, 0.1
42 484429,64 2239148,01 геодезический, 0.1
43 484440,40 2239157,88 геодезический, 0.1
44 484443,59 2239154,43 геодезический, 0.1
45 484454,89 2239150,65 геодезический, 0.1
46 484489,51 2239151,70 геодезический, 0.1
47 484520,01 2239152,37 геодезический, 0.1
48 484593,19 2239152,74 геодезический, 0.1
49 484626,69 2239148,71 геодезический, 0.1
50 484627,29 2239153,67 геодезический, 0.1
51 484593,48 2239157,74 геодезический, 0.1
52 484587,81 2239157,72 геодезический, 0.1
53 484586,94 2239157,71 геодезический, 0.1
54 484519,94 2239157,37 геодезический, 0.1
55 484489,38 2239156,70 геодезический, 0.1
56 484455,63 2239155,68 геодезический, 0.1
57 484446,39 2239158,77 геодезический, 0.1
58 484422,53 2239184,56 геодезический, 0.1
59 484418,86 2239181,16 геодезический, 0.1
60 484437,00 2239161,55 геодезический, 0.1
61 484426,31 2239151,73 геодезический, 0.1
62 484402,34 2239130,73 геодезический, 0.1
63 484390,00 2239119,91 геодезический, 0.1
64 484363,44 2239096,63 геодезический, 0.1
65 484338,89 2239060,27 геодезический, 0.1
66 484321,45 2239047,71 геодезический, 0.1
67 484310,95 2239040,14 геодезический, 0.1
68 484277,42 2239015,98 геодезический, 0.1
69 484221,43 2239058,68 геодезический, 0.1
70 484194,30 2239093,17 геодезический, 0.1
71 484217,76 2239117,50 геодезический, 0.1
72 484248,81 2239149,95 геодезический, 0.1
73 484270,20 2239173,13 геодезический, 0.1
74 484296,26 2239200,29 геодезический, 0.1
75 484314,43 2239218,76 геодезический, 0.1
76 484331,34 2239236,15 геодезический, 0.1
77 484341,64 2239245,60 геодезический, 0.1
78 484338,26 2239249,28 геодезический, 0.1
79 484327,85 2239239,74 геодезический, 0.1
80 484310,85 2239222,25 геодезический, 0.1
81 484292,68 2239203,77 геодезический, 0.1
82 484266,56 2239176,55 геодезический, 0.1
83 484245,17 2239153,37 геодезический, 0.1
84 484214,15 2239120,96 геодезический, 0.1
85 484189,18 2239095,07 геодезический, 0.1
86 484145,84 2239049,90 геодезический, 0.1
87 484114,72 2239017,25 геодезический, 0.1
88 484078,19 2238979,32 геодезический, 0.1
89 484070,88 2238986,74 геодезический, 0.1
90 484039,27 2239015,45 геодезический, 0.1
91 484007,39 2239042,87 геодезический, 0.1
92 483980,92 2239061,53 геодезический, 0.1
93 483956,85 2239080,21 геодезический, 0.1
94 483928,11 2239102,50 геодезический, 0.1
95 483897,44 2239128,90 геодезический, 0.1
96 483863,72 2239156,76 геодезический, 0.1
97 483862,86 2239155,45 геодезический, 0.1
98 483847,09 2239131,73 геодезический, 0.1
99 483851,26 2239128,96 геодезический, 0.1
100 483864,82 2239149,37 геодезический, 0.1
101 483894,22 2239125,08 геодезический, 0.1
102 483924,94 2239098,63 геодезический, 0.1
103 483953,78 2239076,26 геодезический, 0.1
104 483977,94 2239057,51 геодезический, 0.1
105 484004,32 2239038,93 геодезический, 0.1
106 484035,96 2239011,70 геодезический, 0.1
107 484064,59 2238985,69 геодезический, 0.1
108 484069,79 2238980,73 геодезический, 0.1
109 484073,89 2238976,53 геодезический, 0.1
110 484085,76 2238964,95 геодезический, 0.1
111 484115,93 2238937,01 геодезический, 0.1
112 484123,27 2238930,21 геодезический, 0.1
113 484134,76 2238918,98 геодезический, 0.1
114 484178,74 2238874,46 геодезический, 0.1
115 484192,34 2238860,39 геодезический, 0.1
116 484206,43 2238845,81 геодезический, 0.1
117 484236,09 2238815,13 геодезический, 0.1
118 484267,34 2238782,70 геодезический, 0.1
119 484278,57 2238767,24 геодезический, 0.1
120 484296,54 2238748,40 геодезический, 0.1
121 484314,79 2238729,87 геодезический, 0.1
122 484335,44 2238710,81 геодезический, 0.1
123 484345,02 2238702,46 геодезический, 0.1
19 484368,04 2238682,71 геодезический, 0.1
124 484345,54 2238939,53 геодезический, 0.1
125 484347,83 2238943,98 геодезический, 0.1
126 484327,65 2238954,40 геодезический, 0.1
127 484321,56 2238958,04 геодезический, 0.1
128 484319,94 2238959,04 геодезический, 0.1
129 484317,32 2238954,78 геодезический, 0.1
130 484321,51 2238952,21 геодезический, 0.1
131 484323,91 2238950,74 геодезический, 0.1
124 484345,54 2238939,53 геодезический, 0.1
132 485058,91 2237874,87 геодезический, 0.1
133 485063,00 2237877,74 геодезический, 0.1
134 485028,18 2237927,38 геодезический, 0.1
135 485001,73 2237964,25 геодезический, 0.1
136 484967,65 2238031,30 геодезический, 0.1
137 484954,41 2238053,07 геодезический, 0.1
138 484937,41 2238082,60 геодезический, 0.1
139 484906,83 2238144,21 геодезический, 0.1
140 484892,93 2238175,73 геодезический, 0.1
141 484885,69 2238178,61 геодезический, 0.1
142 484898,27 2238183,37 геодезический, 0.1
143 484972,08 2238209,06 геодезический, 0.1
144 484981,98 2238212,00 геодезический, 0.1
145 484986,28 2238198,69 геодезический, 0.1
146 485003,09 2238156,64 геодезический, 0.1
147 485018,82 2238125,91 геодезический, 0.1
148 485030,69 2238110,90 геодезический, 0.1
149 485055,58 2238089,26 геодезический, 0.1
150 485061,72 2238082,37 геодезический, 0.1
151 485105,13 2238014,61 геодезический, 0.1
152 485109,34 2238017,31 геодезический, 0.1
153 485065,72 2238085,40 геодезический, 0.1
154 485059,10 2238092,83 геодезический, 0.1
155 485034,32 2238114,37 геодезический, 0.1
156 485023,05 2238128,63 геодезический, 0.1
157 485007,64 2238158,71 геодезический, 0.1
158 484990,99 2238200,39 геодезический, 0.1
159 484986,77 2238213,42 геодезический, 0.1
160 485043,21 2238230,20 геодезический, 0.1
161 485091,54 2238242,93 геодезический, 0.1
162 485090,27 2238247,77 геодезический, 0.1
163 485041,86 2238235,02 геодезический, 0.1
164 484999,12 2238222,31 геодезический, 0.1
165 484970,54 2238213,82 геодезический, 0.1
166 484896,56 2238188,07 геодезический, 0.1
167 484878,80 2238181,34 геодезический, 0.1
168 484872,38 2238184,23 геодезический, 0.1
169 484859,87 2238198,80 геодезический, 0.1
170 484823,91 2238225,92 геодезический, 0.1
171 484809,75 2238239,80 геодезический, 0.1
172 484787,31 2238278,06 геодезический, 0.1
173 484773,03 2238302,02 геодезический, 0.1
174 484747,17 2238343,54 геодезический, 0.1
175 484710,75 2238401,04 геодезический, 0.1
176 484694,74 2238436,09 геодезический, 0.1
177 484680,55 2238488,46 геодезический, 0.1
178 484704,89 2238495,06 геодезический, 0.1
179 484717,72 2238494,07 геодезический, 0.1
180 484725,24 2238495,27 геодезический, 0.1
181 484739,38 2238499,70 геодезический, 0.1
182 484745,10 2238504,55 геодезический, 0.1
183 484761,52 2238477,60 геодезический, 0.1
184 484818,38 2238452,21 геодезический, 0.1
185 484847,99 2238436,42 геодезический, 0.1
186 484874,85 2238416,84 геодезический, 0.1
187 484939,57 2238361,81 геодезический, 0.1
188 484957,49 2238353,85 геодезический, 0.1
189 484994,11 2238357,93 геодезический, 0.1
190 485001,98 2238356,14 геодезический, 0.1
191 485044,47 2238360,87 геодезический, 0.1
192 485043,92 2238365,84 геодезический, 0.1
193 485002,26 2238361,20 геодезический, 0.1
194 484994,40 2238362,99 геодезический, 0.1
195 484958,29 2238358,97 геодезический, 0.1
196 484942,26 2238366,09 геодезический, 0.1
197 484877,95 2238420,77 геодезический, 0.1
198 484850,65 2238440,66 геодезический, 0.1
199 484820,58 2238456,70 геодезический, 0.1
200 484764,98 2238481,54 геодезический, 0.1
201 484748,96 2238507,82 геодезический, 0.1
202 484765,45 2238521,81 геодезический, 0.1
203 484806,53 2238544,85 геодезический, 0.1
204 484843,44 2238566,76 геодезический, 0.1
205 484884,24 2238586,37 геодезический, 0.1
206 484930,15 2238601,21 геодезический, 0.1
207 484979,60 2238622,84 геодезический, 0.1
208 485007,94 2238555,87 геодезический, 0.1
209 485019,70 2238519,75 геодезический, 0.1
210 485038,82 2238477,71 геодезический, 0.1
211 485039,24 2238468,08 геодезический, 0.1
212 485061,53 2238413,22 геодезический, 0.1
213 485083,23 2238359,13 геодезический, 0.1
214 485117,12 2238316,16 геодезический, 0.1
215 485129,04 2238257,33 геодезический, 0.1
216 485167,93 2238156,32 геодезический, 0.1
217 485185,35 2238111,16 геодезический, 0.1
218 485210,35 2238053,65 геодезический, 0.1
219 485212,71 2238028,17 геодезический, 0.1
220 485217,69 2238028,63 геодезический, 0.1
221 485215,26 2238054,91 геодезический, 0.1
222 485189,97 2238113,06 геодезический, 0.1
223 485172,60 2238158,11 геодезический, 0.1
224 485140,40 2238242,64 геодезический, 0.1
225 485133,84 2238258,78 геодезический, 0.1
226 485121,78 2238318,32 геодезический, 0.1
227 485087,61 2238361,66 геодезический, 0.1
228 485066,16 2238415,10 геодезический, 0.1
229 485044,20 2238469,16 геодезический, 0.1
230 485043,77 2238478,90 геодезический, 0.1
231 485024,37 2238521,57 геодезический, 0.1
232 485012,62 2238557,62 геодезический, 0.1
233 484984,21 2238624,78 геодезический, 0.1
234 485000,40 2238631,64 геодезический, 0.1
235 485009,24 2238636,31 геодезический, 0.1
236 485022,77 2238603,22 геодезический, 0.1
237 485037,13 2238567,91 геодезический, 0.1
238 485060,70 2238531,16 геодезический, 0.1
239 485074,65 2238493,94 геодезический, 0.1
240 485113,72 2238409,99 геодезический, 0.1
241 485141,23 2238337,49 геодезический, 0.1
242 485163,03 2238296,34 геодезический, 0.1
243 485173,03 2238284,65 геодезический, 0.1
244 485175,16 2238280,83 геодезический, 0.1
245 485181,86 2238274,81 геодезический, 0.1
246 485199,82 2238259,91 геодезический, 0.1
247 485201,47 2238260,58 геодезический, 0.1
248 485205,23 2238256,37 геодезический, 0.1
249 485223,34 2238203,24 геодезический, 0.1
250 485250,80 2238151,40 геодезический, 0.1
251 485270,14 2238114,48 геодезический, 0.1
252 485275,32 2238111,74 геодезический, 0.1
253 485277,66 2238116,16 геодезический, 0.1
254 485273,85 2238118,18 геодезический, 0.1
255 485255,23 2238153,73 геодезический, 0.1
256 485227,95 2238205,23 геодезический, 0.1
257 485209,63 2238258,94 геодезический, 0.1
258 485202,85 2238266,53 геодезический, 0.1
259 485200,71 2238265,67 геодезический, 0.1
260 485185,13 2238278,60 геодезический, 0.1
261 485179,12 2238284,00 геодезический, 0.1
262 485177,15 2238287,52 геодезический, 0.1
263 485167,19 2238299,17 геодезический, 0.1
264 485145,80 2238339,56 геодезический, 0.1
265 485118,33 2238411,93 геодезический, 0.1
266 485079,26 2238495,88 геодезический, 0.1
267 485065,20 2238533,41 геодезический, 0.1
268 485041,59 2238570,22 геодезический, 0.1
269 485027,41 2238605,11 геодезический, 0.1
270 485013,71 2238638,55 геодезический, 0.1
271 485041,14 2238651,99 геодезический, 0.1
272 485081,55 2238658,30 геодезический, 0.1
273 485090,77 2238659,75 геодезический, 0.1
274 485108,80 2238663,08 геодезический, 0.1
275 485113,06 2238651,30 геодезический, 0.1
276 485124,18 2238624,00 геодезический, 0.1
277 485146,90 2238577,22 геодезический, 0.1
278 485157,05 2238546,55 геодезический, 0.1
279 485163,73 2238528,23 геодезический, 0.1
280 485170,90 2238509,22 геодезический, 0.1
281 485184,79 2238491,11 геодезический, 0.1
282 485195,01 2238467,88 геодезический, 0.1
283 485211,19 2238430,25 геодезический, 0.1
284 485233,66 2238384,65 геодезический, 0.1
285 485253,73 2238341,63 геодезический, 0.1
286 485260,46 2238309,81 геодезический, 0.1
287 485265,34 2238310,87 геодезический, 0.1
288 485258,50 2238343,22 геодезический, 0.1
289 485238,17 2238386,81 геодезический, 0.1
290 485215,73 2238432,34 геодезический, 0.1
291 485189,12 2238493,68 геодезический, 0.1
292 485175,32 2238511,68 геодезический, 0.1
293 485163,35 2238543,41 геодезический, 0.1
294 485151,54 2238579,10 геодезический, 0.1
295 485128,75 2238626,03 геодезический, 0.1
296 485117,72 2238653,09 геодезический, 0.1
297 485113,79 2238664,00 геодезический, 0.1
298 485119,41 2238665,04 геодезический, 0.1
299 485176,08 2238685,09 геодезический, 0.1
300 485241,20 2238713,53 геодезический, 0.1
301 485255,51 2238720,10 геодезический, 0.1
302 485260,25 2238709,77 геодезический, 0.1
303 485277,89 2238674,14 геодезический, 0.1
304 485303,67 2238620,40 геодезический, 0.1
305 485312,33 2238602,83 геодезический, 0.1
306 485326,09 2238563,95 геодезический, 0.1
307 485331,29 2238544,24 геодезический, 0.1
308 485338,38 2238509,21 геодезический, 0.1
309 485352,07 2238447,56 геодезический, 0.1
310 485367,93 2238378,28 геодезический, 0.1
311 485375,07 2238346,13 геодезический, 0.1
312 485378,59 2238322,65 геодезический, 0.1
313 485384,28 2238288,16 геодезический, 0.1
