Приложение к Распоряжению от 17.07.2013 г № 337-Р

Границы охранных зон подземных и надземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления система координат мск — 62


Наименование объекта землеустройства Местоположение объекта землеустройства Площадь объекта землеустройства +/величина погрешности определения площади (Р +/- дельта Р), м2 Обозначение характерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
X Y
1 2 3 4 5 6 7
Сооружение подземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 1265 п.м Рязанская область, Клепиковский район, д. Макеево, местоположение от точки врезки в существующий газопровод т. 1 до заглушек в д. Макеево т. 3 и т. 4 6914 +/- 29 1 497588,33 2167422,76 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 497591,48 2167426,65 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 497588,47 2167429,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 497553,70 2167457,32 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 497523,52 2167480,05 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 497481,07 2167509,87 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 497441,19 2167537,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 497403,02 2167560,00 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 497371,49 2167588,04 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 497338,66 2167614,99 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 497310,62 2167643,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 497302,25 2167658,18 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 497299,36 2167690,25 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 497300,49 2167733,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 497275,07 2167770,88 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 497252,54 2167796,74 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 497230,14 2167825,18 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 497178,87 2167889,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 497149,10 2167926,13 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 497125,82 2167962,58 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 497104,48 2167991,31 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 497084,46 2168026,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 497068,63 2168074,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 497054,59 2168097,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
25 497044,88 2168135,21 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
26 497031,70 2168181,42 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
27 497019,83 2168226,81 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
28 497008,14 2168269,92 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
29 496996,07 2168308,46 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
30 496987,65 2168342,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
31 496970,51 2168394,74 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
32 496958,61 2168427,85 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
33 496939,84 2168474,04 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
34 496925,07 2168509,87 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
35 496910,48 2168548,28 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
36 496903,53 2168563,94 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
37 496898,96 2168561,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
38 496905,85 2168546,38 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
39 496920,42 2168508,03 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
40 496935,21 2168472,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
41 496953,94 2168426,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
42 496965,78 2168393,12 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
43 496982,84 2168340,86 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
44 496991,25 2168307,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
45 497003,34 2168268,51 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
46 497015,00 2168225,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
47 497026,87 2168180,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
48 497040,05 2168133,90 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
49 497049,94 2168095,51 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
50 497064,07 2168072,78 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
51 497079,87 2168024,12 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
52 497100,29 2167988,57 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
53 497121,70 2167959,74 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
54 497145,04 2167923,20 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
55 497174,98 2167886,36 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
56 497226,22 2167822,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
57 497248,68 2167793,55 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
58 497271,09 2167767,83 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
59 497277,19 2167758,75 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
60 497281,81 2167751,90 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
61 497291,27 2167737,83 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
62 497294,57 2167732,92 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
63 497295,44 2167731,62 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
64 497294,35 2167690,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
65 497297,37 2167656,67 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
66 497306,59 2167640,21 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
67 497334,31 2167612,27 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
68 497337,76 2167609,26 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
69 497368,24 2167584,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
70 497400,05 2167555,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
71 497438,49 2167532,96 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
72 497478,22 2167505,76 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
73 497520,57 2167476,00 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
74 497550,61 2167453,38 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
75 497585,16 2167425,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 497588,33 2167422,76 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, общая протяженность 800,0 м Рязанская область, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Горького, от ШРП у д. N 24 по ул. Горького до заглушки - т. 1 по ул. Горького в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области 4055 +/- 22 1 501899,95 2190239,56 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 501900,28 2190244,55 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 501846,40 2190248,13 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 501785,10 2190251,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 501712,17 2190257,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 501635,10 2190261,05 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 501558,59 2190266,85 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 501384,90 2190276,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 501305,96 2190263,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 501272,85 2190260,80 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 501171,80 2190274,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 501092,42 2190279,33 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 501092,10 2190274,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 501171,31 2190269,18 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 501272,69 2190255,78 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 501306,56 2190258,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 501385,19 2190271,67 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 501558,26 2190261,86 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 501634,78 2190256,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 501711,84 2190252,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 501727,41 2190250,88 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 501748,95 2190249,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 501784,77 2190246,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 501846,12 2190243,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 501899,95 2190239,56 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 572,0 п.м Рязанская область, Клепиковский район, д. Шопино, местоположение от точки врезки в существующий газопровод т. 1 до т. 2 д. Шопино 2861 +/- 19 1 502910,80 2188830,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 502915,54 2188831,74 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 502893,18 2188898,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 502851,43 2189016,09 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 502817,80 2189105,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 502806,20 2189125,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 502770,77 2189183,31 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 502757,84 2189204,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 502753,83 2189208,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 502719,08 2189241,54 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 502631,71 2189314,13 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 502628,63 2189310,39 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 502628,52 2189310,29 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 502632,48 2189307,00 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 502715,75 2189237,81 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 502753,92 2189201,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 502801,91 2189123,39 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 502813,27 2189103,80 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 502846,73 2189014,38 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 502888,45 2188896,44 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 502910,80 2188830,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 431 п.м Рязанская область, Клепиковский район, д. Первушкино, местоположение от точки врезки в существующий газопровод т. 1 до заглушки в д. Первушкино т. 19 и вводы в жилые дома от т. 1 до т. 3, от т. 4 до т. 5, от т. 6 до т. 7, от т. 8 до т. 9, от т. 11 до т. 12, от т. 13 до т. 14, от т. 15 до т. 16, от т. 17 до т. 18 2003 +/- 16 1 498579,12 2165330,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 498603,78 2165359,93 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 498631,40 2165403,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 498645,40 2165428,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 498670,57 2165469,48 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 498666,31 2165472,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 498641,08 2165431,02 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 498629,88 2165410,71 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 498625,27 2165425,39 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 498619,59 2165455,74 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 498591,71 2165474,54 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 498581,38 2165459,19 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 498567,39 2165468,66 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 498564,59 2165464,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 498582,73 2165452,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 498593,05 2165467,58 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 498615,12 2165452,57 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 498620,41 2165424,18 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 498626,51 2165404,75 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 498612,67 2165383,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 498599,36 2165362,43 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 498578,40 2165337,28 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 498486,25 2165409,98 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 498483,06 2165406,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 498579,12 2165330,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный газопровод высокого давления и подземный, надземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 657,1 п.м Рязанская область, Клепиковский район, д. Первушкино, местоположение от точки врезки в существующий газопровод т. 1 до заглушки в д. Первушкино т. 8, и точки т. 6 2032 +/- 16 1 498487,77 2165405,54 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 498505,73 2165427,66 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 498529,19 2165459,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 498527,99 2165460,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 498561,84 2165509,84 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 498586,37 2165543,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 498613,25 2165574,32 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 498646,31 2165623,28 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 498667,64 2165655,36 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 498694,35 2165696,29 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 498725,93 2165739,20 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 498717,39 2165747,23 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 498713,96 2165743,59 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 498719,28 2165738,59 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 498690,24 2165699,15 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 498663,46 2165658,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 498642,16 2165626,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 498609,29 2165577,39 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 498582,46 2165547,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 498557,74 2165512,71 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 498521,16 2165458,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 498523,00 2165457,55 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 498502,57 2165430,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 498484,66 2165408,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 498487,77 2165405,54 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, общая протяженность 380,0 п.м Рязанская область, Клепиковский район, д. Рябикино, местоположение от точки врезки в существующий газопровод т. 1 у ШГРП до заглушки д. Рябикино т. 2 1684 +/- 14 1 501215,49 2165688,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 501220,81 2165702,73 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 501225,20 2165747,27 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 501227,90 2165802,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 501229,03 2165862,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 501232,85 2165888,79 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 501250,45 2165918,48 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 501261,84 2165929,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 501278,29 2165933,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 501301,53 2165950,49 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 501312,59 2165960,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 501309,22 2165964,30 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 501298,34 2165954,35 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 501276,16 2165937,82 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 501259,38 2165934,07 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 501248,94 2165923,97 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 501237,03 2165942,63 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 501232,81 2165939,94 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 501245,54 2165920,00 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 501228,05 2165890,49 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 501224,04 2165863,33 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 501222,90 2165802,27 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 501220,21 2165747,64 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 501215,90 2165703,88 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
25 501210,81 2165690,46 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 501215,49 2165688,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный газопровод низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность трассы - 1286,6 п.м Рязанская область, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Пирогова 6577 +/- 28 1 501485,48 2189576,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 501496,60 2189619,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 501504,34 2189649,10 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 501506,10 2189655,92 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 501512,62 2189674,33 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 501519,64 2189694,13 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 501529,98 2189723,31 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 501550,76 2189812,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 501571,39 2189866,43 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 501587,53 2189923,43 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 501589,51 2189929,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 501602,95 2189991,01 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 501604,98 2189989,89 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 501655,87 2189973,97 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 501704,59 2189959,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 501789,21 2189943,55 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 501787,49 2189935,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 501775,02 2189937,77 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 501774,02 2189932,87 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 501791,37 2189929,75 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 501795,17 2189947,51 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 501752,24 2189955,58 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 501705,77 2189964,56 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 501657,31 2189978,76 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
25 501606,96 2189994,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
26 501604,21 2189996,03 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
27 501618,58 2190043,89 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
28 501623,57 2190060,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
29 501624,02 2190061,51 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
30 501638,05 2190093,32 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
31 501633,47 2190095,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
32 501618,87 2190062,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
33 501617,06 2190056,22 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
34 501614,10 2190046,34 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
35 501599,62 2189998,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
36 501589,96 2190001,92 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
37 501593,98 2190013,25 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
38 501601,27 2190043,41 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
39 501614,64 2190096,03 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
40 501609,79 2190097,26 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
41 501596,42 2190044,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
42 501589,18 2190014,68 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
43 501573,08 2189969,38 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
44 501570,70 2189962,49 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
45 501564,98 2189946,01 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
46 501562,52 2189938,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
47 501548,71 2189885,40 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
48 501526,09 2189809,82 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
49 501501,30 2189728,51 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
50 501481,95 2189646,63 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
51 501463,73 2189589,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
52 501461,15 2189579,45 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
53 501465,99 2189578,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
54 501486,77 2189645,29 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
55 501506,13 2189727,20 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
56 501530,87 2189808,38 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
57 501553,53 2189884,06 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
58 501567,31 2189937,46 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
59 501588,28 2189997,21 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
60 501598,33 2189993,27 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
61 501584,65 2189931,17 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
62 501566,64 2189868,01 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
63 501545,97 2189813,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
64 501525,18 2189724,72 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
65 501501,31 2189657,39 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
66 501499,74 2189651,28 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
67 501491,98 2189621,28 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
68 501480,81 2189578,05 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 501485,48 2189576,14 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение газопровод высокого, среднего и низкого давления, назначение коммуникационное, протяженность 1687,0 п.м Рязанская область, Клепиковский район, с. Задне-Пилево, от т. 1 врезка в существующий газопровод до т. 4, 7, 8, 9 - в с. Задне-Пилево Клепиковского района 8201 +/- 32 1 493387,35 2166951,83 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
2 493390,24 2166955,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
3 493386,01 2166958,89 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
4 493381,91 2166962,67 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
5 493372,85 2166967,81 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
6 493334,22 2166989,71 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
7 493291,72 2167022,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
8 493265,07 2167019,37 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
9 493222,94 2166986,86 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
10 493141,77 2166987,12 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
11 493099,14 2167005,64 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
12 493066,72 2167016,89 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
13 492937,73 2167134,19 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
14 492868,50 2167178,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
15 492867,81 2167179,13 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
16 492861,57 2167188,23 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
17 492851,83 2167202,48 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
18 492838,67 2167221,66 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
19 492829,54 2167221,67 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
20 492821,92 2167215,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
21 492825,07 2167211,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
22 492831,30 2167216,67 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
23 492836,03 2167216,66 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
24 492838,23 2167213,45 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
25 492848,27 2167198,80 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
26 492858,01 2167184,59 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
27 492864,26 2167175,47 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
28 492865,13 2167174,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
29 492934,68 2167130,21 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
30 493064,12 2167012,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
31 493076,14 2167008,33 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
32 493099,45 2167000,24 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
33 493140,71 2166982,12 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
34 493219,86 2166981,87 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
35 493224,64 2166981,86 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
36 493267,01 2167014,55 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
37 493290,21 2167017,03 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
38 493331,46 2166985,53 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
39 493370,46 2166963,42 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
40 493378,95 2166958,60 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
41 493382,87 2166955,01 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
1 493387,35 2166951,83 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
42 492935,45 2167239,73 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
43 492939,59 2167244,22 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
44 493012,26 2167323,15 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
45 493020,18 2167331,75 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
46 493023,50 2167335,36 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
47 493028,27 2167337,43 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
48 493031,77 2167338,95 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
49 493151,52 2167390,91 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
50 493154,97 2167392,41 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
51 493286,75 2167419,64 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
52 493399,81 2167465,44 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
53 493441,98 2167487,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
54 493507,43 2167522,02 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
55 493517,58 2167527,35 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
56 493536,60 2167544,05 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
57 493594,55 2167594,88 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
58 493609,86 2167610,36 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
59 493615,90 2167616,47 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
60 493660,39 2167661,44 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
61 493656,83 2167664,96 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
62 493640,30 2167648,25 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
63 493591,12 2167598,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
64 493514,73 2167531,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
65 493405,65 2167474,16 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
66 493397,70 2167469,98 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
67 493285,29 2167424,44 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
68 493155,80 2167397,69 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
69 493154,01 2167402,47 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
70 493146,31 2167423,00 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
71 493118,18 2167487,71 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
72 493113,59 2167485,71 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
73 493141,67 2167421,12 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
74 493149,03 2167401,50 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
75 493151,04 2167396,15 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
76 493123,52 2167384,21 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
77 493039,17 2167347,61 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
78 493020,54 2167339,52 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
79 493004,73 2167322,36 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
80 492931,78 2167243,11 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
81 492932,76 2167242,19 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
42 492935,45 2167239,73 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
Сооружение подземный и надземный газопровод низкого и среднего давления, назначение коммуникационное, протяженность трассы - 801,14 п.м Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Комсомольская, ул. Луговая 2779 +/- 18 1 498907,30 2167842,66 метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0,1
