Закон от 21.12.2006 г № 758-IV

О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2006 год»


Статья 1
Внести в Закон Рязанской области от 28 декабря 2005 года N 145-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" следующие изменения:
1) в статье 1 слова "по расходам в сумме 14539924,3 тыс. рублей и по доходам в сумме 13149693,3 тыс. рублей" заменить словами "по расходам в сумме 14625751,4 тыс. рублей и по доходам в сумме 13235520,4 тыс. рублей";
2) внести следующие изменения в статью 17:
в части 1 цифры "2105799,3" заменить цифрами "2097918,3";
в пункте 2 части 2 цифры "201176,0" заменить цифрами "191056,0";
в пункте 13 части 2 цифры "42293,4" заменить цифрами "44532,4";
3) в части 1 статьи 18 цифры "854729,9" заменить цифрами "864849,9";
4) в приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Рязанской области в 2006 году" внести следующее изменение:
"000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 15297041,4
000 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15297041,4
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 15297041,4
092 08 02 01 00 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15297041,4
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15397041,4
000 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15397041,4
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15397041,4
092 08 02 01 00 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15397041,4";

5) внести изменения в приложение 6 "Поступления доходов областного бюджета в 2006 году", изложив их в следующей редакции:
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма
"1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9800399,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5926676,3
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3159947,3
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 3159947,3
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3159947,3"
"2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3187483,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3187483,7"
"2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 606170,2"
"2 02 02290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 650,0"
"2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 724491,1
2 02 04019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 годов 55479,4"
"2 02 04090 02 0000 151 Субсидии бюджетам на финансирование сельского хозяйства 26917,6"
"2 02 04092 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 2458,0
2 02 04095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями 7150,0
2 02 04097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 10416,6"
"2 02 04150 00 0000 151 Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 44532,4
2 02 04151 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 44532,4"
"2 02 04170 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства 16000,0
2 02 04171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства 16000,0"
"2 02 04200 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) 151220,0
2 02 04201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) 151220,0"
"2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 268001,0"
"3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 247637,5
3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 247637,5
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 203080,6
3 02 01020 02 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 203080,6
3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров 44556,9
3 02 02020 02 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 44556,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 13235520,4";

6) внести изменения в приложение 9 "Распределение расходов областного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив их в следующей редакции:
Наименование Рз Пр Сумма
"ВСЕГО 14625751,4
Общегосударственные вопросы 01 00 1196375,0"
"Резервные фонды 01 13 29194,2"
"Другие общегосударственные вопросы 01 15 580082,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 665892,0"
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 37532,3
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 159866,5
Национальная экономика 04 00 2216453,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 996908,4
Водные ресурсы 04 06 9056,0
Лесное хозяйство 04 07 22399,7"
"Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 46345,9"
"Образование 07 00 1246103,7"
"Другие вопросы в области образования 07 09 330466,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 313600,3"
"Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 51536,3"
"Социальное обеспечение населения 10 03 1608739,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 310,0"
"Межбюджетные трансферты 11 00 4737522,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 2320495,0"
"областной Фонд софинансирования социальных расходов 864849,9"
"Фонды компенсаций 11 02 2097918,3"
"субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, установленными Правительством Рязанской области 191056,0"
"субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 44532,4"
"Другие межбюджетные трансферты 11 03 319109,1";

7) внести изменения в приложение 10 "Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив их в следующей редакции:
Наименование Код главы РзПр ЦСР ВР Пр. ст. Сумма
"Управление природопользования
Рязанской области 050 0 0 0 0 88689,6"
"Национальная экономика 050 0400 0 0 0 31455,7
Водные ресурсы 050 0406 0 0 0 9056,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 050 0406 1020000 0 0 2056,0
Строительство объектов общегражданского назначения 050 0406 1020000 214 0 2056,0
Увеличение стоимости основных средств 050 0406 1020000 214 310 2056,0"
"Лесное хозяйство 050 0407 0 0 0 22399,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 050 0407 2910000 0 0 7998,3
Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 050 0407 2910000 901 0 7998,3
Заработная плата 050 0407 2910000 901 211 3540,8"
"Начисления на оплату труда 050 0407 2910000 901 213 942,3
Услуги связи 050 0407 2910000 901 221 132,0"
"Арендная плата за пользование имуществом 050 0407 2910000 901 224 111,6
Услуги по содержанию имущества 050 0407 2910000 901 225 99,4
Прочие услуги 050 0407 2910000 901 226 899,7
Прочие расходы 050 0407 2910000 901 290 153,3
Увеличение стоимости основных средств 050 0407 2910000 901 310 840,0
Увеличение стоимости материальных запасов 050 0407 2910000 901 340 1240,7
Фонд компенсаций 050 0407 5190000 0 0 14401,4
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации 050 0407 5190000 619 0 650,0
Прочие услуги 050 0407 5190000 619 226 650,0"
"Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 050 0604 4120000 0 0 4281,7
Природоохранные мероприятия 050 0604 4120000 443 0 4281,7
Прочие расходы 050 0604 4120000 443 290 4281,7
Областная целевая программа "Разработка и реализация имеющих территориальное значение мероприятий, проектов, направленных на улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения в Рязанской области в 2006 году" 050 0604 5220420 0 0 4847,6
Природоохранные мероприятия 050 0604 5220420 443 0 4847,6
Прочие расходы 050 0604 5220420 443 290 4847,6"
"Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 901 213 5441,6"
"Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 901 310 5492,2"
"Социальное обеспечение населения 056 1003 0 0 0 1579647,0"
"Меры социальной поддержки граждан за счет средств областного бюджета 056 1003 5050001 0 0 700448,0"
"Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 056 1003 5050001 563 0 497984,1
Пособия по социальной помощи населению 056 1003 5050001 563 262 497984,1"
"Реализация государственных функций в области социальной политики 056 1003 5140000 0 0 89588,4"
"Мероприятия в области социальной политики 056 1003 5140000 482 0 88699,8"
"Пособия по социальной помощи населению 056 1003 5140000 482 262 77680,0"
"Увеличение стоимости основных средств 056 1003 5140000 482 310 1880,0"
"Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 056 1004 0 0 0 310,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 056 1004 5110000 0 0 90,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 056 1004 5110000 495 0 90,0
Транспортные услуги 056 1004 5110000 495 222 90,0"
"Транспортные услуги 057 0709 5220520 285 222 101,3
Прочие услуги 057 0709 5220520 285 226 1480,3
Прочие расходы 057 0709 5220520 285 290 73,0
Увеличение стоимости основных средств 057 0709 5220520 285 310 134,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0709 5220520 285 340 20,0"
"Транспортные услуги 057 0709 5220570 285 222 33,0
Прочие услуги 057 0709 5220570 285 226 1188,5
Прочие расходы 057 0709 5220570 285 290 104,3
Увеличение стоимости основных средств 057 0709 5220570 285 310 9,0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0709 5220570 285 340 55,2"
"Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 1149,0
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 200,0"
"Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 0801 5220520 183 241 61,6"
"Увеличение стоимости основных средств 057 0801 5220520 183 310 1771,6"
"Транспортные услуги 081 0405 2630000 901 222 33,3
Коммунальные услуги 081 0405 2630000 901 223 61,0"
"Увеличение стоимости основных средств 081 0405 2630000 901 310 4372,4"
"Управление сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 085 0 0 0 0 937738,7
Национальная экономика 085 0400 0 0 0 888979,2
Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 0 0 0 886621,4"
"Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 46758,0"
"Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 9865,0"
"Сельскохозяйственное производство 085 0405 2600000 0 0 820501,3"
"Животноводство 085 0405 2600000 335 0 148900,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 335 242 148900,8
Элитное семеноводство 085 0405 2600000 336 0 21950,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 336 242 21950,2
Закладка и уход за многолетними насаждениями 085 0405 2600000 339 0 13150,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 339 242 13150,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 085 0405 2600000 340 0 251220,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 340 242 251220,0
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 085 0405 2600000 341 0 19916,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 341 242 19916,6"
"Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства 085 0405 2600000 356 0 21350,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 356 242 21350,0"
"Возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 годов 085 0405 2600000 681 0 90012,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 085 0405 2600000 681 242 90012,2"
"Финансово-казначейское управление Рязанской области 092 0 0 0 0 4924413,4
Общегосударственные вопросы 092 0100 0 0 0 186891,0"
"Резервные фонды 092 0113 0 0 0 29194,2
Резервные фонды 092 0113 0700000 0 0 29194,2
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 092 0113 0700000 183 0 29194,2
Прочие расходы 092 0113 0700000 183 290 29194,2"
"Межбюджетные трансферты 092 1100 0 0 0 4737522,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0 0 0 2320495,0
Фонд софинансирования социальных расходов 092 1101 5150000 0 0 864849,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного Фонда софинансирования социальных расходов 092 1101 5150000 903 0 864849,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 092 1101 5150000 903 251 864849,9"
"Фонды компенсаций 092 1102 0 0 0 2097918,3
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 0 0 2097918,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 092 1102 5190000 523 0 2097918,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 092 1102 5190000 523 251 2097918,3
Другие межбюджетные трансферты 092 1103 0 0 0 319109,1
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 092 1103 1001100 0 0 89867,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1103 1001100 213 0 89867,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 092 1103 1001100 213 251 89867,0"
"Субсидии 092 1103 1005100 197 0 0,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 092 1103 1005100 197 251 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 092 1103 1005100 213 0 35000,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 092 1103 1005100 213 251 35000,0"
"Транспортные услуги 103 0408 0010000 005 222 29,0"
"Прочие услуги 103 0408 0010000 005 226 926,0"
"Увеличение стоимости материальных запасов 103 0408 0010000 005 340 3179,0"
"Услуги по содержанию имущества 103 0408 5220210 365 225 616423,7
Прочие услуги 103 0408 5220210 365 226 2425,8
Прочие расходы 103 0408 5220210 365 290 1162,0
Увеличение стоимости основных средств 103 0408 5220210 365 310 316294,5
Увеличение стоимости материальных запасов 103 0408 5220210 365 340 159,0"
"Управление капитального строительства Рязанской области 132 0 0 0 0 1105385,3"
"Национальная экономика 132 0400 0 0 0 1400,0
"Другие вопросы в области национальной экономики 132 0411 0 0 0 1400, 0"
"Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Рязанской области на 2006 - 2008 годы" 132 0411 5220411 0 0 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 132 0411 5220411 521 0 0,0
Увеличение стоимости основных фондов 132 0411 5220411 521 310 0,0"
"Образование 132 0700 0 0 0 253357,0
Другие вопросы в области образования 132 0709 0 0 0 253357,0"
"Областная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 годах" 132 0709 5220110 0 0 13524,0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0709 5220110 213 0 13524,0
Увеличение стоимости основных средств 132 0709 5220110 213 310 13524,0"
"Культура, кинематография и средства массовой информации 132 0800 0 0 0 35187,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 132 0806 0 0 0 35187,0
Областная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 годах" 132 0806 5220110 0 0 4338,0
Строительство объектов для нужд отрасли 132 0806 5220110 213 0 4338,0
Увеличение стоимости основных средств 132 0806 5220110 213 310 4338,0"
"Управление экономического развития и торговли Рязанской области 140 0 0 0 0 69196,4"
"Услуги связи 140 0115 0010000 005 221 790,0"
"Услуги по содержанию имущества 140 0115 0010000 005 225 1606,0
Прочие услуги 140 0115 0010000 005 226 2694,0"
"Национальная экономика 140 0400 0 0 0 21600,8
"Другие вопросы в области национальной экономики 140 0411 0 0 0 20315,8"
"Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Рязанской области на 2006 - 2008 годы" 140 0411 5220411 0 0 11423,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 140 0411 5220411 521 0 11423,0"
"Увеличение стоимости основных фондов 140 0411 5220411 521 310 473,0"
"Транспортные услуги 142 0115 0010000 005 222 0,8
Коммунальные услуги 142 0115 0010000 005 223 88,5"
"Прочие расходы 142 0115 0010000 005 290 6,6
Увеличение стоимости материальных запасов 142 0115 0010000 005 340 52,1"
"Управление государственного имущества и земельных ресурсов Рязанской области 266 0 0 0 0 166968,9
Общегосударственные вопросы 266 0100 0 0 0 159266,6
Другие общегосударственные вопросы 266 0115 0 0 0 159266,6"
"Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 266 0115 0900000 0 0 126363,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 266 0115 0900000 200 0 126363,6"
"Прочие услуги 266 0115 0900000 200 226 1144,2"
"Увеличение стоимости основных средств 266 0115 0900000 200 310 54100,0"
"Прочие услуги 303 0115 5220570 216 226 3797,0
Прочие расходы 303 0115 5220570 216 290 300,0"
"Заработная плата 330 0103 0010000 005 211 39128,7
Прочие выплаты 330 0103 0010000 005 212 19,1
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 005 213 7401,4
Услуги связи 330 0103 0010000 005 221 890,0
Транспортные услуги 330 0103 0010000 005 222 224,6
Коммунальные услуги 330 0103 0010000 005 223 664,0
Услуги по содержанию имущества 330 0103 0010000 005 225 3312,4
Прочие услуги 330 0103 0010000 005 226 11909,1
Прочие расходы 330 0103 0010000 005 290 1824,1
Увеличение стоимости основных средств 330 0103 0010000 005 310 15593,4
Увеличение стоимости материальных запасов 330 0103 0010000 005 340 1797,7"
"Заработная плата 330 0103 0010000 024 211 1581,2
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 024 213 127,1"
"Заработная плата 330 0103 0010000 025 211 19374,9
Начисления на оплату труда 330 0103 0010000 025 213 2007,8"
"Заработная плата 730 0115 0010000 005 211 2213,1"
"Начисления на оплату труда 730 0115 0010000 005 213 440,4"
"Пособия по социальной помощи населению 730 0115 0010000 005 262 73,4"
"Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий Рязанской области 734 0 0 0 0 55692,1"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 734 0300 0 0 0 53131,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 734 0309 0 0 0 10216,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 734 0309 2020000 0 0 9536,3"
"Заработная плата 734 0309 2020000 240 211 7041,7"
"Начисления на оплату труда 734 0309 2020000 240 213 1453,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 734 0309 2020000 253 0 1037,3"
"Коммунальные услуги 734 0309 2020000 253 223 48,6"
"Прочие услуги 734 0309 2020000 253 226 426,7"
"Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 734 0309 2180000 0 0 680,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 734 0309 2180000 183 0 680,0
Увеличение стоимости основных средств 734 0309 2180000 183 310 550,0
Увеличение стоимости материальных запасов 734 0309 2180000 183 340 130,0
Обеспечение противопожарной безопасности 734 0310 0 0 0 42915,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 734 0310 2020000 0 0 42765,5"
"Заработная плата 734 0310 2020000 240 211 27778,6
Начисления на оплату труда 734 0310 2020000 240 213 7068,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 734 0310 2020000 253 0 3762,1"
"Коммунальные услуги 734 0310 2020000 253 223 985,7"
"Всего расходов: 14625751,4
текущие расходы 12629245,9
капитальные расходы 1996505,5";

8) приложение 14 "Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2006 год для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, установленных Правительством Рязанской области" изложить в следующей редакции:

Приложения

2006-12-20 Приложение к Закону от 21 декабря 2006 года № 758-IV Стандарт

2006-12-20 Приложение к Закону от 21 декабря 2006 года № 758-IV Стандарт

2006-12-20 Приложение к Закону от 21 декабря 2006 года № 758-IV Стандарт